Back to round index.
| Player | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Round 6 | Round 7 | Round 8 | Round 9 | Round 10 | Round 11 | Round 12 | Round 13 | Round 14 | Round 15 | Round 16 | Round 17 | Round 18 | Round 19 | Round 20 | Round 21 | Round 22 | Round 23 | Round 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Nyman, Mark (GM) | 346-406 0.0-1.0 -60 = -60 | 463-433 1.0-1.0 +30 = -30 | 540-377 2.0-1.0 +163 = +133 | 544-404 3.0-1.0 +140 = +273 | 567-420 4.0-1.0 +147 = +420 | 578-384 5.0-1.0 +194 = +614 | 578-321 6.0-1.0 +257 = +871 | 450-370 7.0-1.0 +80 = +951 | 440-310 8.0-1.0 +130 = +1081 | 601-314 9.0-1.0 +287 = +1368 | 453-452 10.0-1.0 +1 = +1369 | 498-438 11.0-1.0 +60 = +1429 | 493-398 12.0-1.0 +95 = +1524 | 434-436 12.0-2.0 -2 = +1522 | 445-429 13.0-2.0 +16 = +1538 | 311-449 13.0-3.0 -138 = +1400 | 549-409 14.0-3.0 +140 = +1540 | 413-410 15.0-3.0 +3 = +1543 | 418-482 15.0-4.0 -64 = +1479 | 523-437 16.0-4.0 +86 = +1565 | 414-429 16.0-5.0 -15 = +1550 | 478-342 17.0-5.0 +136 = +1686 | 447-432 18.0-5.0 +15 = +1701 | +50 bye 19.0-5.0 +50 = +1751 | 1. Nyman, Mark (GM) |
| 2. Hingorani, Varisht (IM) | 461-331 1.0-0.0 +130 = +130 | 404-359 2.0-0.0 +45 = +175 | 391-484 2.0-1.0 -93 = +82 | 439-492 2.0-2.0 -53 = +29 | 436-334 3.0-2.0 +102 = +131 | 458-390 4.0-2.0 +68 = +199 | 425-356 5.0-2.0 +69 = +268 | 352-405 5.0-3.0 -53 = +215 | 484-368 6.0-3.0 +116 = +331 | 491-470 7.0-3.0 +21 = +352 | 418-469 7.0-4.0 -51 = +301 | 411-445 7.0-5.0 -34 = +267 | 528-346 8.0-5.0 +182 = +449 | 382-412 8.0-6.0 -30 = +419 | 471-338 9.0-6.0 +133 = +552 | 451-473 9.0-7.0 -22 = +530 | 497-416 10.0-7.0 +81 = +611 | 439-464 10.0-8.0 -25 = +586 | 383-530 10.0-9.0 -147 = +439 | 457-332 11.0-9.0 +125 = +564 | 484-446 12.0-9.0 +38 = +602 | 338-436 12.0-10.0 -98 = +504 | 402-429 12.0-11.0 -27 = +477 | 350-455 12.0-12.0 -105 = +372 | 2. Hingorani, Varisht (IM) |
| 3. Craig, Joanne (IM) | 518-325 1.0-0.0 +193 = +193 | 495-351 2.0-0.0 +144 = +337 | 484-391 3.0-0.0 +93 = +430 | 480-466 4.0-0.0 +14 = +444 | 419-455 4.0-1.0 -36 = +408 | 574-367 5.0-1.0 +207 = +615 | 341-478 5.0-2.0 -137 = +478 | 423-444 5.0-3.0 -21 = +457 | 416-406 6.0-3.0 +10 = +467 | 422-348 7.0-3.0 +74 = +541 | 370-451 7.0-4.0 -81 = +460 | 438-498 7.0-5.0 -60 = +400 | 418-354 8.0-5.0 +64 = +464 | 358-389 8.0-6.0 -31 = +433 | 338-471 8.0-7.0 -133 = +300 | 444-380 9.0-7.0 +64 = +364 | 424-436 9.0-8.0 -12 = +352 | 496-335 10.0-8.0 +161 = +513 | 443-358 11.0-8.0 +85 = +598 | 536-382 12.0-8.0 +154 = +752 | 364-486 12.0-9.0 -122 = +630 | 358-443 12.0-10.0 -85 = +545 | 404-406 12.0-11.0 -2 = +543 | 380-475 12.0-12.0 -95 = +448 | 3. Craig, Joanne (IM) |
| 4. Carter, Gerry (IM) | +0 bye 0.0-0.0 +0 = +0 | +0 bye 0.0-0.0 +0 = +0 | +0 bye 0.0-0.0 +0 = +0 | +0 bye 0.0-0.0 +0 = +0 | +0 bye 0.0-0.0 +0 = +0 | +0 bye 0.0-0.0 +0 = +0 | +0 bye 0.0-0.0 +0 = +0 | +0 bye 0.0-0.0 +0 = +0 | +0 bye 0.0-0.0 +0 = +0 | +0 bye 0.0-0.0 +0 = +0 | +0 bye 0.0-0.0 +0 = +0 | +0 bye 0.0-0.0 +0 = +0 | +0 bye 0.0-0.0 +0 = +0 | +0 bye 0.0-0.0 +0 = +0 | +0 bye 0.0-0.0 +0 = +0 | +0 bye 0.0-0.0 +0 = +0 | +0 bye 0.0-0.0 +0 = +0 | +0 bye 0.0-0.0 +0 = +0 | +0 bye 0.0-0.0 +0 = +0 | +0 bye 0.0-0.0 +0 = +0 | +0 bye 0.0-0.0 +0 = +0 | +0 bye 0.0-0.0 +0 = +0 | +0 bye 0.0-0.0 +0 = +0 | +0 bye 0.0-0.0 +0 = +0 | 4. Carter, Gerry (IM) |
| 5. Prudencio, Marlon (IM) | 403-366 1.0-0.0 +37 = +37 | 524-296 2.0-0.0 +228 = +265 | 440-455 2.0-1.0 -15 = +250 | 581-361 3.0-1.0 +220 = +470 | 504-352 4.0-1.0 +152 = +622 | 384-578 4.0-2.0 -194 = +428 | 424-451 4.0-3.0 -27 = +401 | 573-339 5.0-3.0 +234 = +635 | 415-393 6.0-3.0 +22 = +657 | 364-449 6.0-4.0 -85 = +572 | 469-418 7.0-4.0 +51 = +623 | 570-309 8.0-4.0 +261 = +884 | 329-425 8.0-5.0 -96 = +788 | 425-387 9.0-5.0 +38 = +826 | 438-419 10.0-5.0 +19 = +845 | 519-350 11.0-5.0 +169 = +1014 | 409-549 11.0-6.0 -140 = +874 | 438-498 11.0-7.0 -60 = +814 | 577-343 12.0-7.0 +234 = +1048 | 376-402 12.0-8.0 -26 = +1022 | 340-386 12.0-9.0 -46 = +976 | 443-358 13.0-9.0 +85 = +1061 | 372-411 13.0-10.0 -39 = +1022 | 500-405 14.0-10.0 +95 = +1117 | 5. Prudencio, Marlon (IM) |
| 6. Kong, Chock Heng (M) | 446-357 1.0-0.0 +89 = +89 | 365-401 1.0-1.0 -36 = +53 | 377-540 1.0-2.0 -163 = -110 | 504-335 2.0-2.0 +169 = +59 | 441-410 3.0-2.0 +31 = +90 | 414-398 4.0-2.0 +16 = +106 | 418-368 5.0-2.0 +50 = +156 | 502-440 6.0-2.0 +62 = +218 | 502-416 7.0-2.0 +86 = +304 | 449-364 8.0-2.0 +85 = +389 | 426-480 8.0-3.0 -54 = +335 | 450-408 9.0-3.0 +42 = +377 | 397-560 9.0-4.0 -163 = +214 | 387-425 9.0-5.0 -38 = +176 | 476-423 10.0-5.0 +53 = +229 | 439-359 11.0-5.0 +80 = +309 | 413-436 11.0-6.0 -23 = +286 | 417-396 12.0-6.0 +21 = +307 | 400-443 12.0-7.0 -43 = +264 | 354-433 12.0-8.0 -79 = +185 | 494-260 13.0-8.0 +234 = +419 | 486-353 14.0-8.0 +133 = +552 | 392-486 14.0-9.0 -94 = +458 | 427-338 15.0-9.0 +89 = +547 | 6. Kong, Chock Heng (M) |
| 7. Sim, Tony (M) | 586-289 1.0-0.0 +250 = +250 | 438-355 2.0-0.0 +83 = +333 | 399-330 3.0-0.0 +69 = +402 | 441-387 4.0-0.0 +54 = +456 | 459-386 5.0-0.0 +73 = +529 | 472-417 6.0-0.0 +55 = +584 | 572-352 7.0-0.0 +220 = +804 | 375-410 7.0-1.0 -35 = +769 | 310-440 7.0-2.0 -130 = +639 | 490-340 8.0-2.0 +150 = +789 | 480-426 9.0-2.0 +54 = +843 | 460-446 10.0-2.0 +14 = +857 | 444-460 10.0-3.0 -16 = +841 | 436-434 11.0-3.0 +2 = +843 | 429-445 11.0-4.0 -16 = +827 | 350-519 11.0-5.0 -169 = +658 | 422-453 11.0-6.0 -31 = +627 | 369-452 11.0-7.0 -83 = +544 | 380-422 11.0-8.0 -42 = +502 | 369-412 11.0-9.0 -43 = +459 | 416-395 12.0-9.0 +21 = +480 | 448-350 13.0-9.0 +98 = +578 | 492-460 14.0-9.0 +32 = +610 | 392-347 15.0-9.0 +45 = +655 | 7. Sim, Tony (M) |
| 8. Bhatia, Sunny (M) | 489-350 1.0-0.0 +139 = +139 | 449-283 2.0-0.0 +166 = +305 | 538-350 3.0-0.0 +188 = +493 | 523-327 4.0-0.0 +196 = +689 | 455-419 5.0-0.0 +36 = +725 | 417-472 5.0-1.0 -55 = +670 | 428-408 6.0-1.0 +20 = +690 | 370-450 6.0-2.0 -80 = +610 | 416-502 6.0-3.0 -86 = +524 | 384-394 6.0-4.0 -10 = +514 | 408-394 7.0-4.0 +14 = +528 | 624-349 8.0-4.0 +275 = +803 | 425-329 9.0-4.0 +96 = +899 | 462-538 9.0-5.0 -76 = +823 | 432-425 10.0-5.0 +7 = +830 | 380-421 10.0-6.0 -41 = +789 | 333-471 10.0-7.0 -138 = +651 | 362-370 10.0-8.0 -8 = +643 | 459-341 11.0-8.0 +118 = +761 | 648-394 12.0-8.0 +254 = +1015 | 486-364 13.0-8.0 +122 = +1137 | 428-345 14.0-8.0 +83 = +1220 | 430-363 15.0-8.0 +67 = +1287 | 423-325 16.0-8.0 +98 = +1385 | 8. Bhatia, Sunny (M) |
| 9. Gupta, Sanjoy (IM) | 529-322 1.0-0.0 +207 = +207 | 540-371 2.0-0.0 +169 = +376 | 429-426 3.0-0.0 +3 = +379 | 492-439 4.0-0.0 +53 = +432 | 478-358 5.0-0.0 +120 = +552 | 530-412 6.0-0.0 +118 = +670 | 352-572 6.0-1.0 -220 = +450 | 410-375 7.0-1.0 +35 = +485 | 390-344 8.0-1.0 +46 = +531 | 314-601 8.0-2.0 -287 = +244 | 451-370 9.0-2.0 +81 = +325 | 408-450 9.0-3.0 -42 = +283 | 395-424 9.0-4.0 -29 = +254 | 453-342 10.0-4.0 +111 = +365 | 419-438 10.0-5.0 -19 = +346 | 421-380 11.0-5.0 +41 = +387 | 384-392 11.0-6.0 -8 = +379 | 493-384 12.0-6.0 +109 = +488 | 443-400 13.0-6.0 +43 = +531 | 402-376 14.0-6.0 +26 = +557 | 405-486 14.0-7.0 -81 = +476 | 374-390 14.0-8.0 -16 = +460 | 486-392 15.0-8.0 +94 = +554 | 434-330 16.0-8.0 +104 = +658 | 9. Gupta, Sanjoy (IM) |
| 10. Chunkath, Mohan (M) | 506-301 1.0-0.0 +205 = +205 | 538-316 2.0-0.0 +222 = +427 | 372-358 3.0-0.0 +14 = +441 | 361-581 3.0-1.0 -220 = +221 | 420-567 3.0-2.0 -147 = +74 | 416-310 4.0-2.0 +106 = +180 | 368-418 4.0-3.0 -50 = +130 | 380-477 4.0-4.0 -97 = +33 | 452-338 5.0-4.0 +114 = +147 | 570-323 6.0-4.0 +247 = +394 | 528-333 7.0-4.0 +195 = +589 | 412-358 8.0-4.0 +54 = +643 | 354-418 8.0-5.0 -64 = +579 | 412-382 9.0-5.0 +30 = +609 | 431-418 10.0-5.0 +13 = +622 | 306-542 10.0-6.0 -236 = +386 | 392-384 11.0-6.0 +8 = +394 | 384-493 11.0-7.0 -109 = +285 | 431-387 12.0-7.0 +44 = +329 | 433-354 13.0-7.0 +79 = +408 | 386-340 14.0-7.0 +46 = +454 | 390-374 15.0-7.0 +16 = +470 | 363-430 15.0-8.0 -67 = +403 | 330-434 15.0-9.0 -104 = +299 | 10. Chunkath, Mohan (M) |
| 11. Awowade, Femi (M) | +0 bye 0.0-0.0 +0 = +0 | +0 bye 0.0-0.0 +0 = +0 | +0 bye 0.0-0.0 +0 = +0 | +0 bye 0.0-0.0 +0 = +0 | +0 bye 0.0-0.0 +0 = +0 | +0 bye 0.0-0.0 +0 = +0 | +0 bye 0.0-0.0 +0 = +0 | +0 bye 0.0-0.0 +0 = +0 | +0 bye 0.0-0.0 +0 = +0 | +0 bye 0.0-0.0 +0 = +0 | +0 bye 0.0-0.0 +0 = +0 | +0 bye 0.0-0.0 +0 = +0 | +0 bye 0.0-0.0 +0 = +0 | +0 bye 0.0-0.0 +0 = +0 | +0 bye 0.0-0.0 +0 = +0 | +0 bye 0.0-0.0 +0 = +0 | +0 bye 0.0-0.0 +0 = +0 | +0 bye 0.0-0.0 +0 = +0 | +0 bye 0.0-0.0 +0 = +0 | +0 bye 0.0-0.0 +0 = +0 | +0 bye 0.0-0.0 +0 = +0 | +0 bye 0.0-0.0 +0 = +0 | +0 bye 0.0-0.0 +0 = +0 | +0 bye 0.0-0.0 +0 = +0 | 11. Awowade, Femi (M) |
| 12. Kantimathi, Sam (M) | +0 bye 0.0-0.0 +0 = +0 | +0 bye 0.0-0.0 +0 = +0 | +0 bye 0.0-0.0 +0 = +0 | +0 bye 0.0-0.0 +0 = +0 | +0 bye 0.0-0.0 +0 = +0 | +0 bye 0.0-0.0 +0 = +0 | +0 bye 0.0-0.0 +0 = +0 | +0 bye 0.0-0.0 +0 = +0 | +0 bye 0.0-0.0 +0 = +0 | +0 bye 0.0-0.0 +0 = +0 | +0 bye 0.0-0.0 +0 = +0 | +0 bye 0.0-0.0 +0 = +0 | +0 bye 0.0-0.0 +0 = +0 | +0 bye 0.0-0.0 +0 = +0 | +0 bye 0.0-0.0 +0 = +0 | +0 bye 0.0-0.0 +0 = +0 | +0 bye 0.0-0.0 +0 = +0 | +0 bye 0.0-0.0 +0 = +0 | +0 bye 0.0-0.0 +0 = +0 | +0 bye 0.0-0.0 +0 = +0 | +0 bye 0.0-0.0 +0 = +0 | +0 bye 0.0-0.0 +0 = +0 | +0 bye 0.0-0.0 +0 = +0 | +0 bye 0.0-0.0 +0 = +0 | 12. Kantimathi, Sam (M) |
| 13. Menon, Rajeev | 400-409 0.0-1.0 -9 = -9 | 411-479 0.0-2.0 -68 = -77 | 392-469 0.0-3.0 -77 = -154 | 453-364 1.0-3.0 +89 = -65 | 458-297 2.0-3.0 +161 = +96 | 511-281 3.0-3.0 +230 = +326 | 411-385 4.0-3.0 +26 = +352 | 428-342 5.0-3.0 +86 = +438 | 347-418 5.0-4.0 -71 = +367 | 461-362 6.0-4.0 +99 = +466 | 507-415 7.0-4.0 +92 = +558 | 465-445 8.0-4.0 +20 = +578 | 560-397 9.0-4.0 +163 = +741 | 342-453 9.0-5.0 -111 = +630 | 380-434 9.0-6.0 -54 = +576 | 378-426 9.0-7.0 -48 = +528 | 453-382 10.0-7.0 +71 = +599 | 464-439 11.0-7.0 +25 = +624 | 456-384 12.0-7.0 +72 = +696 | 528-387 13.0-7.0 +141 = +837 | 589-291 14.0-7.0 +298 = +1135 | 465-415 15.0-7.0 +50 = +1185 | 432-447 15.0-8.0 -15 = +1170 | 510-315 16.0-8.0 +195 = +1365 | 13. Menon, Rajeev |
| 14. Amalean, Shaila | 441-371 1.0-0.0 +70 = +70 | 511-300 2.0-0.0 +211 = +281 | 416-358 3.0-0.0 +58 = +339 | 407-429 3.0-1.0 -22 = +317 | 472-374 4.0-1.0 +98 = +415 | 481-336 5.0-1.0 +145 = +560 | 451-424 6.0-1.0 +27 = +587 | 388-335 7.0-1.0 +53 = +640 | 344-390 7.0-2.0 -46 = +594 | 340-490 7.0-3.0 -150 = +444 | 379-471 7.0-4.0 -92 = +352 | 445-411 8.0-4.0 +34 = +386 | 410-405 9.0-4.0 +5 = +391 | 331-522 9.0-5.0 -191 = +200 | 434-380 10.0-5.0 +54 = +254 | 359-439 10.0-6.0 -80 = +174 | 471-333 11.0-6.0 +138 = +312 | 396-417 11.0-7.0 -21 = +291 | 387-431 11.0-8.0 -44 = +247 | 338-466 11.0-9.0 -128 = +119 | 505-343 12.0-9.0 +162 = +281 | 385-355 13.0-9.0 +30 = +311 | 331-505 13.0-10.0 -174 = +137 | 452-380 14.0-10.0 +72 = +209 | 14. Amalean, Shaila |
| 15. Khan, Rashid | +0 bye 0.0-0.0 +0 = +0 | +0 bye 0.0-0.0 +0 = +0 | +0 bye 0.0-0.0 +0 = +0 | +0 bye 0.0-0.0 +0 = +0 | +0 bye 0.0-0.0 +0 = +0 | +0 bye 0.0-0.0 +0 = +0 | +0 bye 0.0-0.0 +0 = +0 | +0 bye 0.0-0.0 +0 = +0 | +0 bye 0.0-0.0 +0 = +0 | +0 bye 0.0-0.0 +0 = +0 | +0 bye 0.0-0.0 +0 = +0 | +0 bye 0.0-0.0 +0 = +0 | +0 bye 0.0-0.0 +0 = +0 | +0 bye 0.0-0.0 +0 = +0 | +0 bye 0.0-0.0 +0 = +0 | +0 bye 0.0-0.0 +0 = +0 | +0 bye 0.0-0.0 +0 = +0 | +0 bye 0.0-0.0 +0 = +0 | +0 bye 0.0-0.0 +0 = +0 | +0 bye 0.0-0.0 +0 = +0 | +0 bye 0.0-0.0 +0 = +0 | +0 bye 0.0-0.0 +0 = +0 | +0 bye 0.0-0.0 +0 = +0 | +0 bye 0.0-0.0 +0 = +0 | 15. Khan, Rashid |
| 16. Martin, Sally | 373-303 1.0-0.0 +70 = +70 | 519-363 2.0-0.0 +156 = +226 | 392-430 2.0-1.0 -38 = +188 | 468-413 3.0-1.0 +55 = +243 | 435-333 4.0-1.0 +102 = +345 | 398-367 5.0-1.0 +31 = +376 | 478-341 6.0-1.0 +137 = +513 | 339-573 6.0-2.0 -234 = +279 | 481-350 7.0-2.0 +131 = +410 | 394-384 8.0-2.0 +10 = +420 | 452-453 8.0-3.0 -1 = +419 | 446-460 8.0-4.0 -14 = +405 | 424-395 9.0-4.0 +29 = +434 | 522-331 10.0-4.0 +191 = +625 | 423-476 10.0-5.0 -53 = +572 | 542-306 11.0-5.0 +236 = +808 | 436-413 12.0-5.0 +23 = +831 | 498-438 13.0-5.0 +60 = +891 | 374-411 13.0-6.0 -37 = +854 | 442-423 14.0-6.0 +19 = +873 | 486-405 15.0-6.0 +81 = +954 | 342-478 15.0-7.0 -136 = +818 | 389-453 15.0-8.0 -64 = +754 | 315-510 15.0-9.0 -195 = +559 | 16. Martin, Sally |
| 17. Perry, Steve | 575-319 1.0-0.0 +250 = +250 | 469-427 2.0-0.0 +42 = +292 | 368-449 2.0-1.0 -81 = +211 | 433-416 3.0-1.0 +17 = +228 | 425-357 4.0-1.0 +68 = +296 | 449-360 5.0-1.0 +89 = +385 | 408-428 5.0-2.0 -20 = +365 | 335-388 5.0-3.0 -53 = +312 | 437-322 6.0-3.0 +115 = +427 | 400-319 7.0-3.0 +81 = +508 | 445-388 8.0-3.0 +57 = +565 | 309-570 8.0-4.0 -261 = +304 | 398-493 8.0-5.0 -95 = +209 | 389-358 9.0-5.0 +31 = +240 | 418-431 9.0-6.0 -13 = +227 | 473-451 10.0-6.0 +22 = +249 | 461-466 10.0-7.0 -5 = +244 | 435-298 11.0-7.0 +137 = +381 | 422-380 12.0-7.0 +42 = +423 | 387-528 12.0-8.0 -141 = +282 | 260-494 12.0-9.0 -234 = +48 | 355-385 12.0-10.0 -30 = +18 | 554-423 13.0-10.0 +131 = +149 | 436-411 14.0-10.0 +25 = +174 | 17. Perry, Steve |
| 18. Tremblay, Sue | 498-343 1.0-0.0 +155 = +155 | 442-507 1.0-1.0 -65 = +90 | 409-315 2.0-1.0 +94 = +184 | 557-325 3.0-1.0 +232 = +416 | 389-382 4.0-1.0 +7 = +423 | 360-449 4.0-2.0 -89 = +334 | 420-451 4.0-3.0 -31 = +303 | 405-352 5.0-3.0 +53 = +356 | 412-393 6.0-3.0 +19 = +375 | 476-382 7.0-3.0 +94 = +469 | 471-379 8.0-3.0 +92 = +561 | 506-423 9.0-3.0 +83 = +644 | 460-444 10.0-3.0 +16 = +660 | 538-462 11.0-3.0 +76 = +736 | 425-432 11.0-4.0 -7 = +729 | 449-311 12.0-4.0 +138 = +867 | 453-422 13.0-4.0 +31 = +898 | 410-413 13.0-5.0 -3 = +895 | 482-418 14.0-5.0 +64 = +959 | 437-523 14.0-6.0 -86 = +873 | 429-414 15.0-6.0 +15 = +888 | 415-465 15.0-7.0 -50 = +838 | 453-389 16.0-7.0 +64 = +902 | 325-423 16.0-8.0 -98 = +804 | 18. Tremblay, Sue |
| 19. Assarat, Suthiraphan | +0 bye 0.0-0.0 +0 = +0 | +0 bye 0.0-0.0 +0 = +0 | +0 bye 0.0-0.0 +0 = +0 | +0 bye 0.0-0.0 +0 = +0 | +0 bye 0.0-0.0 +0 = +0 | +0 bye 0.0-0.0 +0 = +0 | +0 bye 0.0-0.0 +0 = +0 | +0 bye 0.0-0.0 +0 = +0 | +0 bye 0.0-0.0 +0 = +0 | +0 bye 0.0-0.0 +0 = +0 | +0 bye 0.0-0.0 +0 = +0 | +0 bye 0.0-0.0 +0 = +0 | +0 bye 0.0-0.0 +0 = +0 | +0 bye 0.0-0.0 +0 = +0 | +0 bye 0.0-0.0 +0 = +0 | +0 bye 0.0-0.0 +0 = +0 | +0 bye 0.0-0.0 +0 = +0 | +0 bye 0.0-0.0 +0 = +0 | +0 bye 0.0-0.0 +0 = +0 | +0 bye 0.0-0.0 +0 = +0 | +0 bye 0.0-0.0 +0 = +0 | +0 bye 0.0-0.0 +0 = +0 | +0 bye 0.0-0.0 +0 = +0 | +0 bye 0.0-0.0 +0 = +0 | 19. Assarat, Suthiraphan |
| 20. Rayner, Howard | 438-370 1.0-0.0 +68 = +68 | 494-291 2.0-0.0 +203 = +271 | 433-425 3.0-0.0 +8 = +279 | 381-328 4.0-0.0 +53 = +332 | 386-459 4.0-1.0 -73 = +259 | 412-530 4.0-2.0 -118 = +141 | 419-489 4.0-3.0 -70 = +71 | 440-502 4.0-4.0 -62 = +9 | 434-382 5.0-4.0 +52 = +61 | 436-419 6.0-4.0 +17 = +78 | 415-507 6.0-5.0 -92 = -14 | 349-624 6.0-6.0 -275 = -289 | 416-413 7.0-6.0 +3 = -286 | 404-443 7.0-7.0 -39 = -325 | 358-370 7.0-8.0 -12 = -337 | 467-355 8.0-8.0 +112 = -225 | 480-358 9.0-8.0 +122 = -103 | 427-344 10.0-8.0 +83 = -20 | 329-416 10.0-9.0 -87 = -107 | 445-442 11.0-9.0 +3 = -104 | 411-368 12.0-9.0 +43 = -61 | 321-419 12.0-10.0 -98 = -159 | 416-383 13.0-10.0 +33 = -126 | 380-452 13.0-11.0 -72 = -198 | 20. Rayner, Howard |
| 21. Lobo, Selwyn | 486-270 1.0-0.0 +216 = +216 | 460-337 2.0-0.0 +123 = +339 | 430-392 3.0-0.0 +38 = +377 | 470-306 4.0-0.0 +164 = +541 | 358-478 4.0-1.0 -120 = +421 | 367-574 4.0-2.0 -207 = +214 | 489-419 5.0-2.0 +70 = +284 | 477-380 6.0-2.0 +97 = +381 | 393-415 6.0-3.0 -22 = +359 | 445-381 7.0-3.0 +64 = +423 | 388-445 7.0-4.0 -57 = +366 | 423-506 7.0-5.0 -83 = +283 | 405-410 7.0-6.0 -5 = +278 | 461-359 8.0-6.0 +102 = +380 | 339-303 9.0-6.0 +36 = +416 | 426-378 10.0-6.0 +48 = +464 | 466-461 11.0-6.0 +5 = +469 | 452-369 12.0-6.0 +83 = +552 | 411-374 13.0-6.0 +37 = +589 | 423-442 13.0-7.0 -19 = +570 | 291-589 13.0-8.0 -298 = +272 | 353-486 13.0-9.0 -133 = +139 | 505-331 14.0-9.0 +174 = +313 | 338-427 14.0-10.0 -89 = +224 | 21. Lobo, Selwyn |
| 22. Bhandarkar, Mangala | 464-322 1.0-0.0 +142 = +142 | 479-366 2.0-0.0 +113 = +255 | 354-484 2.0-1.0 -130 = +125 | 306-470 2.0-2.0 -164 = -39 | 424-349 3.0-2.0 +75 = +36 | 398-414 3.0-3.0 -16 = +20 | 417-449 3.0-4.0 -32 = -12 | 354-461 3.0-5.0 -107 = -119 | 367-432 3.0-6.0 -65 = -184 | 439-410 4.0-6.0 +29 = -155 | 439-345 5.0-6.0 +94 = -61 | 426-292 6.0-6.0 +134 = +73 | 460-297 7.0-6.0 +163 = +236 | 443-404 8.0-6.0 +39 = +275 | 322-343 8.0-7.0 -21 = +254 | 446-303 9.0-7.0 +143 = +397 | 425-339 10.0-7.0 +86 = +483 | 486-380 11.0-7.0 +106 = +589 | 384-456 11.0-8.0 -72 = +517 | 382-536 11.0-9.0 -154 = +363 | 392-402 11.0-10.0 -10 = +353 | 351-408 11.0-11.0 -57 = +296 | 447-503 11.0-12.0 -56 = +240 | 287-494 11.0-13.0 -207 = +33 | 22. Bhandarkar, Mangala |
| 23. Ganesh, Kala | 380-356 1.0-0.0 +24 = +24 | 509-418 2.0-0.0 +91 = +115 | 358-416 2.0-1.0 -58 = +57 | 416-433 2.0-2.0 -17 = +40 | 439-396 3.0-2.0 +43 = +83 | 355-375 3.0-3.0 -20 = +63 | 380-368 4.0-3.0 +12 = +75 | 339-477 4.0-4.0 -138 = -63 | 382-434 4.0-5.0 -52 = -115 | 484-332 5.0-5.0 +152 = +37 | 536-300 6.0-5.0 +236 = +273 | 388-459 6.0-6.0 -71 = +202 | 455-353 7.0-6.0 +102 = +304 | 522-385 8.0-6.0 +137 = +441 | 429-336 9.0-6.0 +93 = +534 | 331-355 9.0-7.0 -24 = +510 | 382-453 9.0-8.0 -71 = +439 | 372-449 9.0-9.0 -77 = +362 | 455-437 10.0-9.0 +18 = +380 | 332-457 10.0-10.0 -125 = +255 | 382-311 11.0-10.0 +71 = +326 | 408-351 12.0-10.0 +57 = +383 | 439-355 13.0-10.0 +84 = +467 | 425-475 13.0-11.0 -50 = +417 | 23. Ganesh, Kala |
| 24. Potnis, Suchindra | 484-331 1.0-0.0 +153 = +153 | 459-345 2.0-0.0 +114 = +267 | 455-440 3.0-0.0 +15 = +282 | 387-441 3.0-1.0 -54 = +228 | 449-396 4.0-1.0 +53 = +281 | 463-386 5.0-1.0 +77 = +358 | 321-578 5.0-2.0 -257 = +101 | 444-423 6.0-2.0 +21 = +122 | 350-481 6.0-3.0 -131 = -9 | 381-445 6.0-4.0 -64 = -73 | 394-408 6.0-5.0 -14 = -87 | 445-465 6.0-6.0 -20 = -107 | 453-283 7.0-6.0 +170 = +63 | 466-353 8.0-6.0 +113 = +176 | 361-338 9.0-6.0 +23 = +199 | 355-331 10.0-6.0 +24 = +223 | 416-497 10.0-7.0 -81 = +142 | 395-411 10.0-8.0 -16 = +126 | 246-512 10.0-9.0 -266 = -140 | 442-445 10.0-10.0 -3 = -143 | 276-432 10.0-11.0 -156 = -299 | 369-406 10.0-12.0 -37 = -336 | 484-403 11.0-12.0 +81 = -255 | 450-430 12.0-12.0 +20 = -235 | 24. Potnis, Suchindra |
| 25. Ghose, Ela | 416-338 1.0-0.0 +78 = +78 | 399-364 2.0-0.0 +35 = +113 | 425-433 2.0-1.0 -8 = +105 | 429-407 3.0-1.0 +22 = +127 | 382-389 3.0-2.0 -7 = +120 | 386-463 3.0-3.0 -77 = +43 | 493-465 4.0-3.0 +28 = +71 | 402-353 5.0-3.0 +49 = +120 | 418-347 6.0-3.0 +71 = +191 | 348-422 6.0-4.0 -74 = +117 | 506-342 7.0-4.0 +164 = +281 | 329-427 7.0-5.0 -98 = +183 | 346-528 7.0-6.0 -182 = +1 | 385-522 7.0-7.0 -137 = -136 | 473-284 8.0-7.0 +189 = +53 | 374-461 8.0-8.0 -87 = -34 | 385-443 8.0-9.0 -58 = -92 | 428-466 8.0-10.0 -38 = -130 | 490-350 9.0-10.0 +140 = +10 | 386-399 9.0-11.0 -13 = -3 | 451-356 10.0-11.0 +95 = +92 | 449-288 11.0-11.0 +161 = +253 | 343-416 11.0-12.0 -73 = +180 | 494-287 12.0-12.0 +207 = +387 | 25. Ghose, Ela |
