Back to round index.
| Rating Diff. | Winner Rating | Loser Rating | Round | Winning Score | Losing Score | Class | Winner | Loser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 483 | 1417 | 1900 | 17 | 436 | 424 | C | Hemachandra, Sanath (#43) | Craig, Joanne (IM) (#3) |
| 477 | 1489 | 1966 | 24 | 455 | 350 | C | Shilotri, Abhijit (#40) | Hingorani, Varisht (IM) (#2) |
| 404 | 1562 | 1966 | 23 | 429 | 402 | B | Vijayakumar, Sinna (#32) | Hingorani, Varisht (IM) (#2) |
| 378 | 1502 | 1880 | 2 | 401 | 365 | B | Agarwala, Monica (#37) | Kong, Chock Heng (M) (#6) |
| 374 | 1562 | 1936 | 1 | 406 | 346 | B | Vijayakumar, Sinna (#32) | Nyman, Mark (GM) (#1) |
| 363 | 1054 | 1417 | 5 | 521 | 274 | C | Balasubramanya, Rama (#56) | Amarasinghe, Lalantha (#47) |
| 354 | 1612 | 1966 | 19 | 530 | 383 | B | Shepheard, Geoff (#26) | Hingorani, Varisht (IM) (#2) |
| 341 | 1054 | 1395 | 19 | 444 | 401 | C | Balasubramanya, Rama (#56) | Abuthahir, Anaz (#45) |
| 341 | 1054 | 1395 | 21 | 375 | 368 | C | Balasubramanya, Rama (#56) | Abuthahir, Anaz (#45) |
| 341 | 1054 | 1395 | 23 | 427 | 294 | C | Balasubramanya, Rama (#56) | Abuthahir, Anaz (#45) |
| 335 | 1054 | 1389 | 7 | 475 | 416 | C | Balasubramanya, Rama (#56) | Akbarally, Farida (#44) |
| 317 | 1417 | 1734 | 2 | 507 | 442 | C | Hemachandra, Sanath (#43) | Tremblay, Sue (#18) |
| 311 | 1473 | 1784 | 1 | 409 | 400 | C | Fernando, Wimal (#39) | Menon, Rajeev (#13) |
| 310 | 1474 | 1784 | 2 | 479 | 411 | C | Bhatia, Harvinderjit (#41) | Menon, Rajeev (#13) |
| 306 | 1660 | 1966 | 22 | 436 | 338 | B | Richards, Karen (#33) | Hingorani, Varisht (IM) (#2) |
| 300 | 1347 | 1647 | 9 | 432 | 367 | C | Ozorio, Sophia (#49) | Bhandarkar, Mangala (#22) |
| 300 | 1347 | 1647 | 15 | 343 | 322 | C | Ozorio, Sophia (#49) | Bhandarkar, Mangala (#22) |
| 289 | 1677 | 1966 | 16 | 473 | 451 | B | Perry, Steve (#17) | Hingorani, Varisht (IM) (#2) |
| 289 | 1347 | 1636 | 21 | 432 | 276 | C | Ozorio, Sophia (#49) | Potnis, Suchindra (#24) |
| 288 | 1612 | 1900 | 24 | 475 | 380 | B | Shepheard, Geoff (#26) | Craig, Joanne (IM) (#3) |
| 272 | 1628 | 1900 | 23 | 406 | 404 | B | Goonesekere, Kumari (#27) | Craig, Joanne (IM) (#3) |
| 265 | 1636 | 1901 | 3 | 455 | 440 | B | Potnis, Suchindra (#24) | Prudencio, Marlon (IM) (#5) |
| 264 | 1636 | 1900 | 8 | 444 | 423 | B | Potnis, Suchindra (#24) | Craig, Joanne (IM) (#3) |
| 264 | 1054 | 1318 | 18 | 431 | 286 | C | Balasubramanya, Rama (#56) | Firdhouse, Mohamed (#51) |
| 263 | 1277 | 1540 | 22 | 439 | 326 | C | Ponnuswamy, Rajalakshmi (#55) | D'Souza, Lennie (#35) |
| 262 | 1277 | 1539 | 19 | 377 | 363 | C | Ponnuswamy, Rajalakshmi (#55) | Gunasekera, Malini (#36) |
| 262 | 1277 | 1539 | 23 | 440 | 348 | C | Ponnuswamy, Rajalakshmi (#55) | Gunasekera, Malini (#36) |
| 254 | 1285 | 1539 | 9 | 447 | 365 | C | Saeed, Uzma (#53) | Gunasekera, Malini (#36) |
| 245 | 1054 | 1299 | 3 | 443 | 262 | C | Balasubramanya, Rama (#56) | Cheng, Richard (#52) |
| 243 | 1580 | 1823 | 20 | 412 | 369 | B | Tanveer, Rohaina (#29) | Sim, Tony (M) (#7) |
| 241 | 1660 | 1901 | 23 | 411 | 372 | B | Richards, Karen (#33) | Prudencio, Marlon (IM) (#5) |
| 233 | 1347 | 1580 | 12 | 371 | 367 | C | Ozorio, Sophia (#49) | Tanveer, Rohaina (#29) |
| 232 | 1734 | 1966 | 8 | 405 | 352 | A | Tremblay, Sue (#18) | Hingorani, Varisht (IM) (#2) |
| 223 | 1677 | 1900 | 14 | 389 | 358 | B | Perry, Steve (#17) | Craig, Joanne (IM) (#3) |
| 221 | 1745 | 1966 | 12 | 445 | 411 | A | Amalean, Shaila (#14) | Hingorani, Varisht (IM) (#2) |
| 217 | 1567 | 1784 | 3 | 469 | 392 | B | Ozorio, Steve (#31) | Menon, Rajeev (#13) |
| 215 | 1347 | 1562 | 7 | 393 | 388 | C | Ozorio, Sophia (#49) | Fernando, Priya (#34) |
| 213 | 1285 | 1498 | 11 | 352 | 307 | C | Saeed, Uzma (#53) | Kamath, Asha Namdev (#38) |
| 205 | 1335 | 1540 | 21 | 375 | 311 | C | Wahab, Zora (#50) | D'Souza, Lennie (#35) |
| 204 | 1285 | 1489 | 3 | 435 | 403 | C | Saeed, Uzma (#53) | Shilotri, Abhijit (#40) |
| 204 | 1285 | 1489 | 18 | 386 | 363 | C | Saeed, Uzma (#53) | Shilotri, Abhijit (#40) |
| 202 | 1734 | 1936 | 16 | 449 | 311 | A | Tremblay, Sue (#18) | Nyman, Mark (GM) (#1) |
| 202 | 1734 | 1936 | 19 | 482 | 418 | A | Tremblay, Sue (#18) | Nyman, Mark (GM) (#1) |
| 202 | 1734 | 1936 | 21 | 429 | 414 | A | Tremblay, Sue (#18) | Nyman, Mark (GM) (#1) |
| 201 | 1417 | 1618 | 18 | 466 | 428 | C | Hemachandra, Sanath (#43) | Ghose, Ela (#25) |
| 194 | 1660 | 1854 | 18 | 370 | 362 | B | Richards, Karen (#33) | Bhatia, Sunny (M) (#8) |
| 192 | 1468 | 1660 | 6 | 375 | 355 | C | Ramm, Saraswathi (#42) | Ganesh, Kala (#23) |
| 192 | 1347 | 1539 | 5 | 456 | 346 | C | Ozorio, Sophia (#49) | Gunasekera, Malini (#36) |
| 182 | 1784 | 1966 | 18 | 464 | 439 | A | Menon, Rajeev (#13) | Hingorani, Varisht (IM) (#2) |
| 178 | 1362 | 1540 | 11 | 456 | 344 | C | Sivapalasundram, Siva (#48) | D'Souza, Lennie (#35) |
| 178 | 1362 | 1540 | 18 | 371 | 363 | C | Sivapalasundram, Siva (#48) | D'Souza, Lennie (#35) |
| 173 | 1728 | 1901 | 18 | 498 | 438 | A | Martin, Sally (#16) | Prudencio, Marlon (IM) (#5) |
| 172 | 1728 | 1900 | 7 | 478 | 341 | A | Martin, Sally (#16) | Craig, Joanne (IM) (#3) |
| 167 | 1335 | 1502 | 22 | 397 | 301 | C | Wahab, Zora (#50) | Agarwala, Monica (#37) |
| 166 | 1618 | 1784 | 9 | 418 | 347 | B | Ghose, Ela (#25) | Menon, Rajeev (#13) |
| 159 | 1417 | 1576 | 12 | 462 | 300 | C | Hemachandra, Sanath (#43) | Lobo, Yvonne (#30) |
| 158 | 1576 | 1734 | 7 | 451 | 420 | B | Lobo, Yvonne (#30) | Tremblay, Sue (#18) |
| 156 | 1745 | 1901 | 7 | 451 | 424 | A | Amalean, Shaila (#14) | Prudencio, Marlon (IM) (#5) |
| 154 | 1812 | 1966 | 14 | 412 | 382 | A | Chunkath, Mohan (M) (#10) | Hingorani, Varisht (IM) (#2) |
| 152 | 1728 | 1880 | 17 | 436 | 413 | A | Martin, Sally (#16) | Kong, Chock Heng (M) (#6) |
| 151 | 1389 | 1540 | 15 | 419 | 381 | C | Akbarally, Farida (#44) | D'Souza, Lennie (#35) |
| 150 | 1389 | 1539 | 16 | 470 | 338 | C | Akbarally, Farida (#44) | Gunasekera, Malini (#36) |
| 148 | 1277 | 1425 | 21 | 424 | 370 | C | Ponnuswamy, Rajalakshmi (#55) | Abeysinghe, Hema (#46) |
| 146 | 1677 | 1823 | 19 | 422 | 380 | B | Perry, Steve (#17) | Sim, Tony (M) (#7) |
| 140 | 1362 | 1502 | 14 | 407 | 375 | C | Sivapalasundram, Siva (#48) | Agarwala, Monica (#37) |
| 140 | 1362 | 1502 | 24 | 364 | 353 | C | Sivapalasundram, Siva (#48) | Agarwala, Monica (#37) |
| 140 | 1285 | 1425 | 12 | 385 | 332 | C | Saeed, Uzma (#53) | Abeysinghe, Hema (#46) |
| 140 | 1277 | 1417 | 9 | 402 | 328 | C | Ponnuswamy, Rajalakshmi (#55) | Amarasinghe, Lalantha (#47) |
| 139 | 1684 | 1823 | 18 | 452 | 369 | A | Lobo, Selwyn (#21) | Sim, Tony (M) (#7) |
| 138 | 1498 | 1636 | 22 | 406 | 369 | B | Kamath, Asha Namdev (#38) | Potnis, Suchindra (#24) |
| 138 | 1279 | 1417 | 13 | 386 | 284 | C | Dandi, Suguna (#54) | Amarasinghe, Lalantha (#47) |
| 137 | 1425 | 1562 | 9 | 419 | 374 | C | Abeysinghe, Hema (#46) | Vijayakumar, Sinna (#32) |
| 133 | 1562 | 1695 | 15 | 370 | 358 | B | Fernando, Priya (#34) | Rayner, Howard (#20) |
| 132 | 1834 | 1966 | 4 | 492 | 439 | A | Gupta, Sanjoy (IM) (#9) | Hingorani, Varisht (IM) (#2) |
| 132 | 1285 | 1417 | 19 | 436 | 326 | C | Saeed, Uzma (#53) | Hemachandra, Sanath (#43) |
| 129 | 1489 | 1618 | 23 | 416 | 343 | C | Shilotri, Abhijit (#40) | Ghose, Ela (#25) |
| 128 | 1684 | 1812 | 8 | 477 | 380 | A | Lobo, Selwyn (#21) | Chunkath, Mohan (M) (#10) |
| 127 | 1618 | 1745 | 4 | 429 | 407 | B | Ghose, Ela (#25) | Amalean, Shaila (#14) |
| 127 | 1362 | 1489 | 8 | 395 | 392 | C | Sivapalasundram, Siva (#48) | Shilotri, Abhijit (#40) |
| 126 | 1728 | 1854 | 10 | 394 | 384 | A | Martin, Sally (#16) | Bhatia, Sunny (M) (#8) |
| 123 | 1417 | 1540 | 9 | 390 | 357 | C | Hemachandra, Sanath (#43) | D'Souza, Lennie (#35) |
| 122 | 1417 | 1539 | 14 | 321 | 302 | C | Hemachandra, Sanath (#43) | Gunasekera, Malini (#36) |
| 120 | 1734 | 1854 | 14 | 538 | 462 | A | Tremblay, Sue (#18) | Bhatia, Sunny (M) (#8) |
| 119 | 1576 | 1695 | 19 | 416 | 329 | B | Lobo, Yvonne (#30) | Rayner, Howard (#20) |
| 116 | 1473 | 1589 | 20 | 449 | 314 | C | Fernando, Wimal (#39) | Rayner, Susan (#28) |
| 116 | 1279 | 1395 | 17 | 474 | 316 | C | Dandi, Suguna (#54) | Abuthahir, Anaz (#45) |
| 116 | 1279 | 1395 | 18 | 489 | 329 | C | Dandi, Suguna (#54) | Abuthahir, Anaz (#45) |
| 115 | 1474 | 1589 | 24 | 482 | 377 | C | Bhatia, Harvinderjit (#41) | Rayner, Susan (#28) |
| 115 | 1425 | 1540 | 19 | 368 | 366 | C | Abeysinghe, Hema (#46) | D'Souza, Lennie (#35) |
| 114 | 1425 | 1539 | 6 | 348 | 326 | C | Abeysinghe, Hema (#46) | Gunasekera, Malini (#36) |
| 113 | 1823 | 1936 | 14 | 436 | 434 | A | Sim, Tony (M) (#7) | Nyman, Mark (GM) (#1) |
| 113 | 1389 | 1502 | 12 | 483 | 383 | C | Akbarally, Farida (#44) | Agarwala, Monica (#37) |
| 110 | 1279 | 1389 | 10 | 423 | 404 | C | Dandi, Suguna (#54) | Akbarally, Farida (#44) |
| 109 | 1745 | 1854 | 17 | 471 | 333 | A | Amalean, Shaila (#14) | Bhatia, Sunny (M) (#8) |
| 106 | 1728 | 1834 | 13 | 424 | 395 | A | Martin, Sally (#16) | Gupta, Sanjoy (IM) (#9) |
| 106 | 1728 | 1834 | 21 | 486 | 405 | A | Martin, Sally (#16) | Gupta, Sanjoy (IM) (#9) |
| 106 | 1474 | 1580 | 3 | 407 | 383 | C | Bhatia, Harvinderjit (#41) | Tanveer, Rohaina (#29) |
| 104 | 1285 | 1389 | 8 | 416 | 355 | C | Saeed, Uzma (#53) | Akbarally, Farida (#44) |
| 102 | 1474 | 1576 | 8 | 404 | 326 | C | Bhatia, Harvinderjit (#41) | Lobo, Yvonne (#30) |
| 100 | 1684 | 1784 | 16 | 426 | 378 | A | Lobo, Selwyn (#21) | Menon, Rajeev (#13) |
| 99 | 1468 | 1567 | 22 | 405 | 381 | C | Ramm, Saraswathi (#42) | Ozorio, Steve (#31) |
| 98 | 1562 | 1660 | 24 | 475 | 425 | B | Vijayakumar, Sinna (#32) | Ganesh, Kala (#23) |
| 96 | 1784 | 1880 | 13 | 560 | 397 | A | Menon, Rajeev (#13) | Kong, Chock Heng (M) (#6) |
| 94 | 1468 | 1562 | 13 | 409 | 392 | C | Ramm, Saraswathi (#42) | Vijayakumar, Sinna (#32) |
| 90 | 1335 | 1425 | 15 | 469 | 449 | C | Wahab, Zora (#50) | Abeysinghe, Hema (#46) |
| 89 | 1812 | 1901 | 21 | 386 | 340 | A | Chunkath, Mohan (M) (#10) | Prudencio, Marlon (IM) (#5) |
| 89 | 1734 | 1823 | 13 | 460 | 444 | A | Tremblay, Sue (#18) | Sim, Tony (M) (#7) |
| 89 | 1734 | 1823 | 17 | 453 | 422 | A | Tremblay, Sue (#18) | Sim, Tony (M) (#7) |
| 85 | 1660 | 1745 | 20 | 466 | 338 | B | Richards, Karen (#33) | Amalean, Shaila (#14) |
| 85 | 1562 | 1647 | 8 | 461 | 354 | B | Fernando, Priya (#34) | Bhandarkar, Mangala (#22) |
| 85 | 1562 | 1647 | 21 | 402 | 392 | B | Fernando, Priya (#34) | Bhandarkar, Mangala (#22) |
| 84 | 1728 | 1812 | 16 | 542 | 306 | A | Martin, Sally (#16) | Chunkath, Mohan (M) (#10) |
| 80 | 1580 | 1660 | 21 | 400 | 347 | B | Tanveer, Rohaina (#29) | Richards, Karen (#33) |
| 79 | 1389 | 1468 | 19 | 431 | 326 | C | Akbarally, Farida (#44) | Ramm, Saraswathi (#42) |
| 78 | 1489 | 1567 | 19 | 500 | 266 | C | Shilotri, Abhijit (#40) | Ozorio, Steve (#31) |
| 77 | 1318 | 1395 | 13 | 347 | 331 | C | Firdhouse, Mohamed (#51) | Abuthahir, Anaz (#45) |
| 77 | 1285 | 1362 | 17 | 397 | 395 | C | Saeed, Uzma (#53) | Sivapalasundram, Siva (#48) |
| 73 | 1425 | 1498 | 7 | 409 | 404 | C | Abeysinghe, Hema (#46) | Kamath, Asha Namdev (#38) |
| 72 | 1417 | 1489 | 5 | 427 | 366 | C | Hemachandra, Sanath (#43) | Shilotri, Abhijit (#40) |
| 71 | 1589 | 1660 | 12 | 454 | 443 | B | Rayner, Susan (#28) | Richards, Karen (#33) |
| 70 | 1347 | 1417 | 11 | 414 | 373 | C | Ozorio, Sophia (#49) | Hemachandra, Sanath (#43) |
| 70 | 1347 | 1417 | 20 | 404 | 401 | C | Ozorio, Sophia (#49) | Hemachandra, Sanath (#43) |
| 68 | 1812 | 1880 | 20 | 433 | 354 | A | Chunkath, Mohan (M) (#10) | Kong, Chock Heng (M) (#6) |
| 67 | 1834 | 1901 | 20 | 402 | 376 | A | Gupta, Sanjoy (IM) (#9) | Prudencio, Marlon (IM) (#5) |
| 67 | 1628 | 1695 | 22 | 419 | 321 | B | Goonesekere, Kumari (#27) | Rayner, Howard (#20) |
| 66 | 1900 | 1966 | 3 | 484 | 391 | A | Craig, Joanne (IM) (#3) | Hingorani, Varisht (IM) (#2) |
| 66 | 1834 | 1900 | 11 | 451 | 370 | A | Gupta, Sanjoy (IM) (#9) | Craig, Joanne (IM) (#3) |
| 65 | 1901 | 1966 | 11 | 469 | 418 | A | Prudencio, Marlon (IM) (#5) | Hingorani, Varisht (IM) (#2) |
| 65 | 1502 | 1567 | 23 | 439 | 406 | B | Agarwala, Monica (#37) | Ozorio, Steve (#31) |
| 64 | 1498 | 1562 | 3 | 410 | 404 | B | Kamath, Asha Namdev (#38) | Fernando, Priya (#34) |
| 63 | 1362 | 1425 | 23 | 413 | 291 | C | Sivapalasundram, Siva (#48) | Abeysinghe, Hema (#46) |
| 62 | 1285 | 1347 | 10 | 383 | 348 | C | Saeed, Uzma (#53) | Ozorio, Sophia (#49) |
| 61 | 1684 | 1745 | 23 | 505 | 331 | A | Lobo, Selwyn (#21) | Amalean, Shaila (#14) |
| 60 | 1502 | 1562 | 18 | 416 | 398 | B | Agarwala, Monica (#37) | Vijayakumar, Sinna (#32) |
| 57 | 1823 | 1880 | 11 | 480 | 426 | A | Sim, Tony (M) (#7) | Kong, Chock Heng (M) (#6) |
| 57 | 1677 | 1734 | 6 | 449 | 360 | B | Perry, Steve (#17) | Tremblay, Sue (#18) |
| 56 | 1580 | 1636 | 19 | 512 | 246 | B | Tanveer, Rohaina (#29) | Potnis, Suchindra (#24) |
| 56 | 1562 | 1618 | 20 | 399 | 386 | B | Vijayakumar, Sinna (#32) | Ghose, Ela (#25) |
| 56 | 1562 | 1618 | 12 | 427 | 329 | B | Fernando, Priya (#34) | Ghose, Ela (#25) |
| 56 | 1279 | 1335 | 14 | 394 | 319 | C | Dandi, Suguna (#54) | Wahab, Zora (#50) |
| 56 | 1279 | 1335 | 19 | 358 | 275 | C | Dandi, Suguna (#54) | Wahab, Zora (#50) |
| 55 | 1362 | 1417 | 7 | 399 | 366 | C | Sivapalasundram, Siva (#48) | Hemachandra, Sanath (#43) |
| 52 | 1576 | 1628 | 11 | 471 | 430 | B | Lobo, Yvonne (#30) | Goonesekere, Kumari (#27) |
| 51 | 1417 | 1468 | 21 | 402 | 319 | C | Hemachandra, Sanath (#43) | Ramm, Saraswathi (#42) |
| 50 | 1562 | 1612 | 22 | 433 | 396 | B | Vijayakumar, Sinna (#32) | Shepheard, Geoff (#26) |
| 50 | 1489 | 1539 | 15 | 404 | 337 | C | Shilotri, Abhijit (#40) | Gunasekera, Malini (#36) |
| 48 | 1647 | 1695 | 14 | 443 | 404 | B | Bhandarkar, Mangala (#22) | Rayner, Howard (#20) |
| 48 | 1612 | 1660 | 12 | 459 | 388 | B | Shepheard, Geoff (#26) | Ganesh, Kala (#23) |
| 48 | 1580 | 1628 | 16 | 431 | 381 | B | Tanveer, Rohaina (#29) | Goonesekere, Kumari (#27) |
| 48 | 1347 | 1395 | 6 | 467 | 343 | C | Ozorio, Sophia (#49) | Abuthahir, Anaz (#45) |
| 47 | 1854 | 1901 | 13 | 425 | 329 | A | Bhatia, Sunny (M) (#8) | Prudencio, Marlon (IM) (#5) |
| 46 | 1854 | 1900 | 5 | 455 | 419 | A | Bhatia, Sunny (M) (#8) | Craig, Joanne (IM) (#3) |
| 46 | 1854 | 1900 | 21 | 486 | 364 | A | Bhatia, Sunny (M) (#8) | Craig, Joanne (IM) (#3) |
| 46 | 1834 | 1880 | 19 | 443 | 400 | A | Gupta, Sanjoy (IM) (#9) | Kong, Chock Heng (M) (#6) |
| 46 | 1834 | 1880 | 23 | 486 | 392 | A | Gupta, Sanjoy (IM) (#9) | Kong, Chock Heng (M) (#6) |
| 44 | 1684 | 1728 | 3 | 430 | 392 | A | Lobo, Selwyn (#21) | Martin, Sally (#16) |
| 44 | 1684 | 1728 | 19 | 411 | 374 | A | Lobo, Selwyn (#21) | Martin, Sally (#16) |
| 42 | 1498 | 1540 | 6 | 440 | 411 | B | Kamath, Asha Namdev (#38) | D'Souza, Lennie (#35) |
| 42 | 1498 | 1540 | 8 | 487 | 312 | B | Kamath, Asha Namdev (#38) | D'Souza, Lennie (#35) |
| 42 | 1347 | 1389 | 18 | 454 | 298 | C | Ozorio, Sophia (#49) | Akbarally, Farida (#44) |
| 42 | 1347 | 1389 | 23 | 444 | 375 | C | Ozorio, Sophia (#49) | Akbarally, Farida (#44) |
| 41 | 1277 | 1318 | 6 | 383 | 299 | C | Ponnuswamy, Rajalakshmi (#55) | Firdhouse, Mohamed (#51) |
| 39 | 1745 | 1784 | 15 | 434 | 380 | A | Amalean, Shaila (#14) | Menon, Rajeev (#13) |
| 39 | 1279 | 1318 | 24 | 432 | 401 | C | Dandi, Suguna (#54) | Firdhouse, Mohamed (#51) |
| 38 | 1502 | 1540 | 13 | 519 | 381 | B | Agarwala, Monica (#37) | D'Souza, Lennie (#35) |
| 35 | 1612 | 1647 | 7 | 449 | 417 | B | Shepheard, Geoff (#26) | Bhandarkar, Mangala (#22) |
| 35 | 1612 | 1647 | 23 | 503 | 447 | B | Shepheard, Geoff (#26) | Bhandarkar, Mangala (#22) |
| 32 | 1628 | 1660 | 8 | 477 | 339 | B | Goonesekere, Kumari (#27) | Ganesh, Kala (#23) |
| 32 | 1628 | 1660 | 18 | 449 | 372 | B | Goonesekere, Kumari (#27) | Ganesh, Kala (#23) |
| 32 | 1580 | 1612 | 17 | 543 | 389 | B | Tanveer, Rohaina (#29) | Shepheard, Geoff (#26) |
| 31 | 1823 | 1854 | 6 | 472 | 417 | A | Sim, Tony (M) (#7) | Bhatia, Sunny (M) (#8) |
| 29 | 1618 | 1647 | 24 | 494 | 287 | B | Ghose, Ela (#25) | Bhandarkar, Mangala (#22) |
| 29 | 1589 | 1618 | 17 | 443 | 385 | B | Rayner, Susan (#28) | Ghose, Ela (#25) |
| 29 | 1473 | 1502 | 3 | 430 | 409 | C | Fernando, Wimal (#39) | Agarwala, Monica (#37) |
| 28 | 1474 | 1502 | 5 | 389 | 317 | C | Bhatia, Harvinderjit (#41) | Agarwala, Monica (#37) |
| 28 | 1389 | 1417 | 3 | 391 | 383 | C | Akbarally, Farida (#44) | Hemachandra, Sanath (#43) |
| 28 | 1389 | 1417 | 17 | 369 | 299 | C | Akbarally, Farida (#44) | Amarasinghe, Lalantha (#47) |
| 27 | 1562 | 1589 | 16 | 495 | 356 | B | Fernando, Priya (#34) | Rayner, Susan (#28) |
| 27 | 1540 | 1567 | 5 | 437 | 339 | B | D'Souza, Lennie (#35) | Ozorio, Steve (#31) |
| 24 | 1636 | 1660 | 16 | 355 | 331 | B | Potnis, Suchindra (#24) | Ganesh, Kala (#23) |
| 24 | 1612 | 1636 | 18 | 411 | 395 | B | Shepheard, Geoff (#26) | Potnis, Suchindra (#24) |
| 24 | 1474 | 1498 | 21 | 460 | 384 | C | Bhatia, Harvinderjit (#41) | Kamath, Asha Namdev (#38) |
| 24 | 1474 | 1498 | 23 | 459 | 367 | C | Bhatia, Harvinderjit (#41) | Kamath, Asha Namdev (#38) |
| 23 | 1589 | 1612 | 11 | 417 | 397 | B | Rayner, Susan (#28) | Shepheard, Geoff (#26) |
| 22 | 1812 | 1834 | 17 | 392 | 384 | A | Chunkath, Mohan (M) (#10) | Gupta, Sanjoy (IM) (#9) |
| 22 | 1812 | 1834 | 22 | 390 | 374 | A | Chunkath, Mohan (M) (#10) | Gupta, Sanjoy (IM) (#9) |
| 22 | 1277 | 1299 | 12 | 390 | 328 | C | Ponnuswamy, Rajalakshmi (#55) | Cheng, Richard (#52) |
| 21 | 1880 | 1901 | 10 | 449 | 364 | A | Kong, Chock Heng (M) (#6) | Prudencio, Marlon (IM) (#5) |
| 21 | 1468 | 1489 | 9 | 413 | 375 | C | Ramm, Saraswathi (#42) | Shilotri, Abhijit (#40) |
| 20 | 1834 | 1854 | 16 | 421 | 380 | A | Gupta, Sanjoy (IM) (#9) | Bhatia, Sunny (M) (#8) |
| 19 | 1628 | 1647 | 3 | 484 | 354 | B | Goonesekere, Kumari (#27) | Bhandarkar, Mangala (#22) |
| 17 | 1728 | 1745 | 14 | 522 | 331 | A | Martin, Sally (#16) | Amalean, Shaila (#14) |
| 17 | 1660 | 1677 | 3 | 449 | 368 | B | Richards, Karen (#33) | Perry, Steve (#17) |
| 16 | 1612 | 1628 | 13 | 474 | 358 | B | Shepheard, Geoff (#26) | Goonesekere, Kumari (#27) |
| 14 | 1285 | 1299 | 4 | 459 | 189 | C | Saeed, Uzma (#53) | Cheng, Richard (#52) |
| 13 | 1576 | 1589 | 22 | 493 | 343 | B | Lobo, Yvonne (#30) | Rayner, Susan (#28) |
| 13 | 1489 | 1502 | 6 | 401 | 384 | C | Shilotri, Abhijit (#40) | Agarwala, Monica (#37) |
| 13 | 1489 | 1502 | 20 | 422 | 399 | C | Shilotri, Abhijit (#40) | Agarwala, Monica (#37) |
| 11 | 1823 | 1834 | 7 | 572 | 352 | A | Sim, Tony (M) (#7) | Gupta, Sanjoy (IM) (#9) |
| 11 | 1734 | 1745 | 11 | 471 | 379 | A | Tremblay, Sue (#18) | Amalean, Shaila (#14) |
| 11 | 1684 | 1695 | 7 | 489 | 419 | A | Lobo, Selwyn (#21) | Rayner, Howard (#20) |
| 9 | 1580 | 1589 | 9 | 429 | 381 | B | Tanveer, Rohaina (#29) | Rayner, Susan (#28) |
| 7 | 1677 | 1684 | 11 | 445 | 388 | B | Perry, Steve (#17) | Lobo, Selwyn (#21) |
| 5 | 1562 | 1567 | 2 | 484 | 402 | B | Vijayakumar, Sinna (#32) | Ozorio, Steve (#31) |
| 5 | 1562 | 1567 | 9 | 392 | 355 | B | Fernando, Priya (#34) | Ozorio, Steve (#31) |
| 4 | 1576 | 1580 | 6 | 387 | 367 | B | Lobo, Yvonne (#30) | Tanveer, Rohaina (#29) |
| 1589 | 0 | 1589 | 4 | 431 | 408 | C | Husami, Nikhat (#58) | Rayner, Susan (#28) |
| 1576 | 0 | 1576 | 1 | 406 | 341 | C | Husami, Nikhat (#58) | Lobo, Yvonne (#30) |
| 1502 | 0 | 1502 | 9 | 366 | 340 | C | Husami, Nikhat (#58) | Agarwala, Monica (#37) |
| 1417 | 0 | 1417 | 21 | 402 | 333 | C | Husami, Nikhat (#58) | Amarasinghe, Lalantha (#47) |
| 1318 | 0 | 1318 | 7 | 415 | 354 | C | Gunawardana, Sarath (#57) | Firdhouse, Mohamed (#51) |
| 1318 | 0 | 1318 | 16 | 420 | 368 | C | Husami, Nikhat (#58) | Firdhouse, Mohamed (#51) |
| 1318 | 0 | 1318 | 19 | 472 | 427 | C | Husami, Nikhat (#58) | Firdhouse, Mohamed (#51) |
| 1054 | 0 | 1054 | 13 | 366 | 320 | C | Gunawardana, Sarath (#57) | Balasubramanya, Rama (#56) |
| 1054 | 0 | 1054 | 15 | 423 | 314 | C | Husami, Nikhat (#58) | Balasubramanya, Rama (#56) |
This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.