Back to round index.
| Round | Winning Score | Losing Score | Class | Winner | Loser |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 648 | 394 | A | Bhatia, Sunny (M) (#8) | Shepheard, Geoff (#26) |
| 12 | 624 | 349 | A | Bhatia, Sunny (M) (#8) | Rayner, Howard (#20) |
| 10 | 601 | 314 | A | Nyman, Mark (GM) (#1) | Gupta, Sanjoy (IM) (#9) |
| 18 | 595 | 318 | B | Lobo, Yvonne (#30) | Ozorio, Steve (#31) |
| 12 | 595 | 222 | B | D'Souza, Lennie (#35) | Wahab, Zora (#50) |
| 21 | 589 | 291 | A | Menon, Rajeev (#13) | Lobo, Selwyn (#21) |
| 1 | 586 | 289 | A | Sim, Tony (M) (#7) | Shilotri, Abhijit (#40) |
| 4 | 581 | 361 | A | Prudencio, Marlon (IM) (#5) | Chunkath, Mohan (M) (#10) |
| 5 | 579 | 260 | B | Fernando, Priya (#34) | Wahab, Zora (#50) |
| 6 | 578 | 384 | A | Nyman, Mark (GM) (#1) | Prudencio, Marlon (IM) (#5) |
| 7 | 578 | 321 | A | Nyman, Mark (GM) (#1) | Potnis, Suchindra (#24) |
| 19 | 577 | 343 | A | Prudencio, Marlon (IM) (#5) | Richards, Karen (#33) |
| 6 | 577 | 332 | B | Shepheard, Geoff (#26) | Husami, Nikhat (#58) |
| 1 | 575 | 319 | B | Perry, Steve (#17) | Akbarally, Farida (#44) |
| 6 | 574 | 367 | A | Craig, Joanne (IM) (#3) | Lobo, Selwyn (#21) |
| 8 | 573 | 339 | A | Prudencio, Marlon (IM) (#5) | Martin, Sally (#16) |
| 7 | 572 | 352 | A | Sim, Tony (M) (#7) | Gupta, Sanjoy (IM) (#9) |
| 12 | 570 | 309 | A | Prudencio, Marlon (IM) (#5) | Perry, Steve (#17) |
| 10 | 570 | 323 | A | Chunkath, Mohan (M) (#10) | Kamath, Asha Namdev (#38) |
| 5 | 567 | 420 | A | Nyman, Mark (GM) (#1) | Chunkath, Mohan (M) (#10) |
| 13 | 560 | 397 | A | Menon, Rajeev (#13) | Kong, Chock Heng (M) (#6) |
| 4 | 557 | 325 | A | Tremblay, Sue (#18) | Bhatia, Harvinderjit (#41) |
| 11 | 555 | 424 | B | Richards, Karen (#33) | Fernando, Wimal (#39) |
| 23 | 554 | 423 | B | Perry, Steve (#17) | Lobo, Yvonne (#30) |
| 1 | 553 | 311 | B | Goonesekere, Kumari (#27) | Cheng, Richard (#52) |
| 17 | 549 | 409 | A | Nyman, Mark (GM) (#1) | Prudencio, Marlon (IM) (#5) |
| 4 | 549 | 366 | B | Ozorio, Steve (#31) | Ponnuswamy, Rajalakshmi (#55) |
| 4 | 544 | 404 | A | Nyman, Mark (GM) (#1) | Agarwala, Monica (#37) |
| 17 | 543 | 389 | B | Tanveer, Rohaina (#29) | Shepheard, Geoff (#26) |
| 16 | 542 | 306 | A | Martin, Sally (#16) | Chunkath, Mohan (M) (#10) |
| 3 | 540 | 377 | A | Nyman, Mark (GM) (#1) | Kong, Chock Heng (M) (#6) |
| 2 | 540 | 371 | A | Gupta, Sanjoy (IM) (#9) | Shilotri, Abhijit (#40) |
| 3 | 538 | 350 | A | Bhatia, Sunny (M) (#8) | Vijayakumar, Sinna (#32) |
| 2 | 538 | 316 | A | Chunkath, Mohan (M) (#10) | Fernando, Wimal (#39) |
| 14 | 538 | 462 | A | Tremblay, Sue (#18) | Bhatia, Sunny (M) (#8) |
| 20 | 536 | 382 | A | Craig, Joanne (IM) (#3) | Bhandarkar, Mangala (#22) |
| 11 | 536 | 300 | B | Ganesh, Kala (#23) | Bhatia, Harvinderjit (#41) |
| 15 | 534 | 297 | B | Goonesekere, Kumari (#27) | Ponnuswamy, Rajalakshmi (#55) |
| 14 | 531 | 283 | B | Richards, Karen (#33) | Ponnuswamy, Rajalakshmi (#55) |
| 6 | 530 | 412 | A | Gupta, Sanjoy (IM) (#9) | Rayner, Howard (#20) |
| 19 | 530 | 383 | B | Shepheard, Geoff (#26) | Hingorani, Varisht (IM) (#2) |
| 3 | 530 | 311 | C | Abeysinghe, Hema (#46) | Abuthahir, Anaz (#45) |
| 1 | 529 | 322 | A | Gupta, Sanjoy (IM) (#9) | Kamath, Asha Namdev (#38) |
| 2 | 529 | 396 | B | Goonesekere, Kumari (#27) | Dandi, Suguna (#54) |
| 13 | 528 | 346 | A | Hingorani, Varisht (IM) (#2) | Ghose, Ela (#25) |
| 11 | 528 | 333 | A | Chunkath, Mohan (M) (#10) | Fernando, Priya (#34) |
| 20 | 528 | 387 | A | Menon, Rajeev (#13) | Perry, Steve (#17) |
| 2 | 524 | 296 | A | Prudencio, Marlon (IM) (#5) | D'Souza, Lennie (#35) |
| 21 | 524 | 234 | B | Vijayakumar, Sinna (#32) | Saeed, Uzma (#53) |
| 18 | 524 | 338 | C | Ramm, Saraswathi (#42) | Abeysinghe, Hema (#46) |
| 20 | 523 | 437 | A | Nyman, Mark (GM) (#1) | Tremblay, Sue (#18) |
| 4 | 523 | 327 | A | Bhatia, Sunny (M) (#8) | Richards, Karen (#33) |
| 1 | 523 | 308 | B | Shepheard, Geoff (#26) | Dandi, Suguna (#54) |
| 14 | 522 | 331 | A | Martin, Sally (#16) | Amalean, Shaila (#14) |
| 14 | 522 | 385 | B | Ganesh, Kala (#23) | Ghose, Ela (#25) |
| 4 | 521 | 333 | C | Fernando, Wimal (#39) | Gunawardana, Sarath (#57) |
| 5 | 521 | 274 | C | Balasubramanya, Rama (#56) | Amarasinghe, Lalantha (#47) |
| 16 | 519 | 350 | A | Prudencio, Marlon (IM) (#5) | Sim, Tony (M) (#7) |
| 2 | 519 | 363 | A | Martin, Sally (#16) | Ramm, Saraswathi (#42) |
| 13 | 519 | 381 | B | Agarwala, Monica (#37) | D'Souza, Lennie (#35) |
| 1 | 518 | 325 | A | Craig, Joanne (IM) (#3) | D'Souza, Lennie (#35) |
| 5 | 518 | 274 | C | Abeysinghe, Hema (#46) | Gunawardana, Sarath (#57) |
| 13 | 514 | 332 | B | Ozorio, Steve (#31) | Ozorio, Sophia (#49) |
| 19 | 512 | 246 | B | Tanveer, Rohaina (#29) | Potnis, Suchindra (#24) |
| 20 | 512 | 311 | B | D'Souza, Lennie (#35) | Balasubramanya, Rama (#56) |
| 6 | 511 | 281 | A | Menon, Rajeev (#13) | Wahab, Zora (#50) |
| 2 | 511 | 300 | A | Amalean, Shaila (#14) | Amarasinghe, Lalantha (#47) |
| 10 | 511 | 350 | C | Abuthahir, Anaz (#45) | Ponnuswamy, Rajalakshmi (#55) |
| 24 | 510 | 315 | A | Menon, Rajeev (#13) | Martin, Sally (#16) |
| 10 | 510 | 278 | C | Hemachandra, Sanath (#43) | Husami, Nikhat (#58) |
| 2 | 509 | 418 | B | Ganesh, Kala (#23) | Ozorio, Sophia (#49) |
| 24 | 508 | 380 | B | D'Souza, Lennie (#35) | Gunasekera, Malini (#36) |
| 6 | 508 | 345 | C | Bhatia, Harvinderjit (#41) | Balasubramanya, Rama (#56) |
| 11 | 507 | 415 | A | Menon, Rajeev (#13) | Rayner, Howard (#20) |
| 2 | 507 | 442 | C | Hemachandra, Sanath (#43) | Tremblay, Sue (#18) |
| 1 | 506 | 301 | A | Chunkath, Mohan (M) (#10) | Bhatia, Harvinderjit (#41) |
| 12 | 506 | 423 | A | Tremblay, Sue (#18) | Lobo, Selwyn (#21) |
| 11 | 506 | 342 | B | Ghose, Ela (#25) | Ozorio, Steve (#31) |
| 21 | 505 | 343 | A | Amalean, Shaila (#14) | Lobo, Yvonne (#30) |
| 23 | 505 | 331 | A | Lobo, Selwyn (#21) | Amalean, Shaila (#14) |
| 5 | 504 | 352 | A | Prudencio, Marlon (IM) (#5) | Husami, Nikhat (#58) |
| 4 | 504 | 335 | A | Kong, Chock Heng (M) (#6) | Hemachandra, Sanath (#43) |
| 23 | 503 | 447 | B | Shepheard, Geoff (#26) | Bhandarkar, Mangala (#22) |
| 8 | 502 | 440 | A | Kong, Chock Heng (M) (#6) | Rayner, Howard (#20) |
| 9 | 502 | 416 | A | Kong, Chock Heng (M) (#6) | Bhatia, Sunny (M) (#8) |
| 24 | 500 | 405 | A | Prudencio, Marlon (IM) (#5) | Goonesekere, Kumari (#27) |
| 19 | 500 | 266 | C | Shilotri, Abhijit (#40) | Ozorio, Steve (#31) |
| 22 | 500 | 263 | C | Firdhouse, Mohamed (#51) | Gunawardana, Sarath (#57) |
| 12 | 498 | 438 | A | Nyman, Mark (GM) (#1) | Craig, Joanne (IM) (#3) |
| 18 | 498 | 438 | A | Martin, Sally (#16) | Prudencio, Marlon (IM) (#5) |
| 1 | 498 | 343 | A | Tremblay, Sue (#18) | Abeysinghe, Hema (#46) |
| 17 | 498 | 362 | B | Agarwala, Monica (#37) | Ramm, Saraswathi (#42) |
| 20 | 498 | 296 | C | Ramm, Saraswathi (#42) | Abeysinghe, Hema (#46) |
| 17 | 497 | 416 | A | Hingorani, Varisht (IM) (#2) | Potnis, Suchindra (#24) |
| 18 | 496 | 335 | A | Craig, Joanne (IM) (#3) | Kamath, Asha Namdev (#38) |
| 2 | 495 | 351 | A | Craig, Joanne (IM) (#3) | Fernando, Priya (#34) |
| 16 | 495 | 356 | B | Fernando, Priya (#34) | Rayner, Susan (#28) |
| 15 | 495 | 235 | C | Amarasinghe, Lalantha (#47) | Firdhouse, Mohamed (#51) |
| 21 | 494 | 260 | A | Kong, Chock Heng (M) (#6) | Perry, Steve (#17) |
| 2 | 494 | 291 | A | Rayner, Howard (#20) | Abuthahir, Anaz (#45) |
| 24 | 494 | 287 | B | Ghose, Ela (#25) | Bhandarkar, Mangala (#22) |
| 6 | 494 | 303 | B | Ozorio, Steve (#31) | Akbarally, Farida (#44) |
| 13 | 493 | 398 | A | Nyman, Mark (GM) (#1) | Perry, Steve (#17) |
| 18 | 493 | 384 | A | Gupta, Sanjoy (IM) (#9) | Chunkath, Mohan (M) (#10) |
| 7 | 493 | 465 | B | Ghose, Ela (#25) | Vijayakumar, Sinna (#32) |
| 22 | 493 | 343 | B | Lobo, Yvonne (#30) | Rayner, Susan (#28) |
| 13 | 493 | 338 | B | Fernando, Priya (#34) | Gunasekera, Malini (#36) |
| 11 | 493 | 339 | C | Shilotri, Abhijit (#40) | Firdhouse, Mohamed (#51) |
| 9 | 493 | 312 | C | Akbarally, Farida (#44) | Wahab, Zora (#50) |
| 23 | 492 | 460 | A | Sim, Tony (M) (#7) | Tanveer, Rohaina (#29) |
| 4 | 492 | 439 | A | Gupta, Sanjoy (IM) (#9) | Hingorani, Varisht (IM) (#2) |
| 10 | 491 | 470 | A | Hingorani, Varisht (IM) (#2) | Richards, Karen (#33) |
| 10 | 490 | 340 | A | Sim, Tony (M) (#7) | Amalean, Shaila (#14) |
| 19 | 490 | 350 | B | Ghose, Ela (#25) | Sivapalasundram, Siva (#48) |
| 14 | 490 | 348 | C | Cheng, Richard (#52) | Gunawardana, Sarath (#57) |
| 1 | 489 | 350 | A | Bhatia, Sunny (M) (#8) | Agarwala, Monica (#37) |
| 7 | 489 | 419 | A | Lobo, Selwyn (#21) | Rayner, Howard (#20) |
| 16 | 489 | 341 | B | Agarwala, Monica (#37) | Ponnuswamy, Rajalakshmi (#55) |
| 18 | 489 | 329 | C | Dandi, Suguna (#54) | Abuthahir, Anaz (#45) |
| 24 | 488 | 363 | C | Wahab, Zora (#50) | Ponnuswamy, Rajalakshmi (#55) |
| 16 | 487 | 265 | B | Shepheard, Geoff (#26) | Shilotri, Abhijit (#40) |
| 8 | 487 | 312 | B | Kamath, Asha Namdev (#38) | D'Souza, Lennie (#35) |
| 22 | 486 | 353 | A | Kong, Chock Heng (M) (#6) | Lobo, Selwyn (#21) |
| 21 | 486 | 364 | A | Bhatia, Sunny (M) (#8) | Craig, Joanne (IM) (#3) |
| 23 | 486 | 392 | A | Gupta, Sanjoy (IM) (#9) | Kong, Chock Heng (M) (#6) |
| 21 | 486 | 405 | A | Martin, Sally (#16) | Gupta, Sanjoy (IM) (#9) |
| 1 | 486 | 270 | A | Lobo, Selwyn (#21) | Abuthahir, Anaz (#45) |
| 18 | 486 | 380 | B | Bhandarkar, Mangala (#22) | Fernando, Priya (#34) |
| 4 | 486 | 327 | B | Kamath, Asha Namdev (#38) | Wahab, Zora (#50) |
| 13 | 485 | 283 | B | Kamath, Asha Namdev (#38) | Hemachandra, Sanath (#43) |
| 9 | 484 | 368 | A | Hingorani, Varisht (IM) (#2) | Goonesekere, Kumari (#27) |
| 21 | 484 | 446 | A | Hingorani, Varisht (IM) (#2) | Goonesekere, Kumari (#27) |
| 3 | 484 | 391 | A | Craig, Joanne (IM) (#3) | Hingorani, Varisht (IM) (#2) |
| 10 | 484 | 332 | B | Ganesh, Kala (#23) | Abeysinghe, Hema (#46) |
| 1 | 484 | 331 | B | Potnis, Suchindra (#24) | Firdhouse, Mohamed (#51) |
| 23 | 484 | 403 | B | Potnis, Suchindra (#24) | Ramm, Saraswathi (#42) |
| 3 | 484 | 354 | B | Goonesekere, Kumari (#27) | Bhandarkar, Mangala (#22) |
| 2 | 484 | 402 | B | Vijayakumar, Sinna (#32) | Ozorio, Steve (#31) |
| 12 | 483 | 383 | C | Akbarally, Farida (#44) | Agarwala, Monica (#37) |
| 19 | 482 | 418 | A | Tremblay, Sue (#18) | Nyman, Mark (GM) (#1) |
| 24 | 482 | 377 | C | Bhatia, Harvinderjit (#41) | Rayner, Susan (#28) |
| 23 | 482 | 314 | C | Cheng, Richard (#52) | Husami, Nikhat (#58) |
| 6 | 481 | 336 | A | Amalean, Shaila (#14) | Fernando, Wimal (#39) |
| 9 | 481 | 350 | A | Martin, Sally (#16) | Potnis, Suchindra (#24) |
| 4 | 480 | 466 | A | Craig, Joanne (IM) (#3) | Vijayakumar, Sinna (#32) |
| 11 | 480 | 426 | A | Sim, Tony (M) (#7) | Kong, Chock Heng (M) (#6) |
| 17 | 480 | 358 | A | Rayner, Howard (#20) | Fernando, Wimal (#39) |
| 10 | 480 | 326 | B | D'Souza, Lennie (#35) | Balasubramanya, Rama (#56) |
| 16 | 480 | 370 | B | Kamath, Asha Namdev (#38) | Abeysinghe, Hema (#46) |
| 2 | 479 | 366 | B | Bhandarkar, Mangala (#22) | Firdhouse, Mohamed (#51) |
| 2 | 479 | 411 | C | Bhatia, Harvinderjit (#41) | Menon, Rajeev (#13) |
| 22 | 478 | 342 | A | Nyman, Mark (GM) (#1) | Martin, Sally (#16) |
| 5 | 478 | 358 | A | Gupta, Sanjoy (IM) (#9) | Lobo, Selwyn (#21) |
| 7 | 478 | 341 | A | Martin, Sally (#16) | Craig, Joanne (IM) (#3) |
| 8 | 477 | 380 | A | Lobo, Selwyn (#21) | Chunkath, Mohan (M) (#10) |
| 8 | 477 | 339 | B | Goonesekere, Kumari (#27) | Ganesh, Kala (#23) |
| 12 | 477 | 292 | B | Goonesekere, Kumari (#27) | Bhatia, Harvinderjit (#41) |
| 14 | 477 | 353 | B | Rayner, Susan (#28) | Fernando, Priya (#34) |
| 16 | 477 | 254 | C | Bhatia, Harvinderjit (#41) | Amarasinghe, Lalantha (#47) |
| 8 | 477 | 353 | C | Ponnuswamy, Rajalakshmi (#55) | Gunawardana, Sarath (#57) |
| 15 | 476 | 423 | A | Kong, Chock Heng (M) (#6) | Martin, Sally (#16) |
| 10 | 476 | 382 | A | Tremblay, Sue (#18) | Goonesekere, Kumari (#27) |
| 13 | 476 | 270 | C | Shilotri, Abhijit (#40) | Husami, Nikhat (#58) |
| 24 | 475 | 380 | B | Shepheard, Geoff (#26) | Craig, Joanne (IM) (#3) |
| 16 | 475 | 343 | B | Vijayakumar, Sinna (#32) | D'Souza, Lennie (#35) |
| 24 | 475 | 425 | B | Vijayakumar, Sinna (#32) | Ganesh, Kala (#23) |
| 7 | 475 | 416 | C | Balasubramanya, Rama (#56) | Akbarally, Farida (#44) |
| 13 | 474 | 358 | B | Shepheard, Geoff (#26) | Goonesekere, Kumari (#27) |
| 17 | 474 | 316 | C | Dandi, Suguna (#54) | Abuthahir, Anaz (#45) |
| 16 | 473 | 451 | B | Perry, Steve (#17) | Hingorani, Varisht (IM) (#2) |
| 15 | 473 | 284 | B | Ghose, Ela (#25) | Tanveer, Rohaina (#29) |
| 22 | 473 | 347 | C | Sivapalasundram, Siva (#48) | Balasubramanya, Rama (#56) |
| 6 | 472 | 417 | A | Sim, Tony (M) (#7) | Bhatia, Sunny (M) (#8) |
| 5 | 472 | 374 | A | Amalean, Shaila (#14) | Richards, Karen (#33) |
| 4 | 472 | 330 | C | Shilotri, Abhijit (#40) | Balasubramanya, Rama (#56) |
| 19 | 472 | 427 | C | Husami, Nikhat (#58) | Firdhouse, Mohamed (#51) |
| 15 | 471 | 338 | A | Hingorani, Varisht (IM) (#2) | Craig, Joanne (IM) (#3) |
| 17 | 471 | 333 | A | Amalean, Shaila (#14) | Bhatia, Sunny (M) (#8) |
| 11 | 471 | 379 | A | Tremblay, Sue (#18) | Amalean, Shaila (#14) |
| 11 | 471 | 430 | B | Lobo, Yvonne (#30) | Goonesekere, Kumari (#27) |
| 15 | 471 | 327 | B | Ozorio, Steve (#31) | Kamath, Asha Namdev (#38) |
| 6 | 471 | 254 | C | Sivapalasundram, Siva (#48) | Cheng, Richard (#52) |
| 4 | 470 | 306 | A | Lobo, Selwyn (#21) | Bhandarkar, Mangala (#22) |
| 23 | 470 | 290 | B | Rayner, Susan (#28) | Wahab, Zora (#50) |
| 17 | 470 | 292 | B | Richards, Karen (#33) | Lobo, Yvonne (#30) |
| 16 | 470 | 338 | C | Akbarally, Farida (#44) | Gunasekera, Malini (#36) |
| 9 | 470 | 334 | C | Abuthahir, Anaz (#45) | Cheng, Richard (#52) |
| 11 | 469 | 418 | A | Prudencio, Marlon (IM) (#5) | Hingorani, Varisht (IM) (#2) |
| 2 | 469 | 427 | B | Perry, Steve (#17) | Wahab, Zora (#50) |
| 3 | 469 | 392 | B | Ozorio, Steve (#31) | Menon, Rajeev (#13) |
| 14 | 469 | 284 | B | D'Souza, Lennie (#35) | Bhatia, Harvinderjit (#41) |
| 15 | 469 | 449 | C | Wahab, Zora (#50) | Abeysinghe, Hema (#46) |
| 4 | 468 | 413 | A | Martin, Sally (#16) | Goonesekere, Kumari (#27) |
| 16 | 467 | 355 | A | Rayner, Howard (#20) | Sivapalasundram, Siva (#48) |
| 4 | 467 | 312 | B | Fernando, Priya (#34) | Dandi, Suguna (#54) |
| 6 | 467 | 343 | C | Ozorio, Sophia (#49) | Abuthahir, Anaz (#45) |
| 17 | 466 | 461 | A | Lobo, Selwyn (#21) | Perry, Steve (#17) |
| 14 | 466 | 353 | B | Potnis, Suchindra (#24) | Kamath, Asha Namdev (#38) |
| 8 | 466 | 366 | B | Ozorio, Steve (#31) | Ramm, Saraswathi (#42) |
| 20 | 466 | 338 | B | Richards, Karen (#33) | Amalean, Shaila (#14) |
| 18 | 466 | 428 | C | Hemachandra, Sanath (#43) | Ghose, Ela (#25) |
| 17 | 466 | 284 | C | Cheng, Richard (#52) | Balasubramanya, Rama (#56) |
| 12 | 465 | 445 | A | Menon, Rajeev (#13) | Potnis, Suchindra (#24) |
| 22 | 465 | 415 | A | Menon, Rajeev (#13) | Tremblay, Sue (#18) |
| 18 | 464 | 439 | A | Menon, Rajeev (#13) | Hingorani, Varisht (IM) (#2) |
| 1 | 464 | 322 | B | Bhandarkar, Mangala (#22) | Wahab, Zora (#50) |
| 21 | 464 | 306 | B | Rayner, Susan (#28) | Agarwala, Monica (#37) |
| 16 | 464 | 328 | C | Abuthahir, Anaz (#45) | Dandi, Suguna (#54) |
| 2 | 463 | 433 | A | Nyman, Mark (GM) (#1) | Tanveer, Rohaina (#29) |
| 6 | 463 | 386 | B | Potnis, Suchindra (#24) | Ghose, Ela (#25) |
| 14 | 463 | 420 | B | Lobo, Yvonne (#30) | Ramm, Saraswathi (#42) |
| 5 | 462 | 395 | B | Lobo, Yvonne (#30) | Ramm, Saraswathi (#42) |
| 13 | 462 | 327 | C | Bhatia, Harvinderjit (#41) | Akbarally, Farida (#44) |
| 24 | 462 | 382 | C | Ramm, Saraswathi (#42) | Saeed, Uzma (#53) |
| 12 | 462 | 300 | C | Hemachandra, Sanath (#43) | Lobo, Yvonne (#30) |
| 1 | 461 | 331 | A | Hingorani, Varisht (IM) (#2) | Ozorio, Steve (#31) |
| 10 | 461 | 362 | A | Menon, Rajeev (#13) | Lobo, Yvonne (#30) |
| 14 | 461 | 359 | A | Lobo, Selwyn (#21) | Ozorio, Sophia (#49) |
| 16 | 461 | 374 | B | Richards, Karen (#33) | Ghose, Ela (#25) |
| 8 | 461 | 354 | B | Fernando, Priya (#34) | Bhandarkar, Mangala (#22) |
| 15 | 461 | 287 | C | Bhatia, Harvinderjit (#41) | Abuthahir, Anaz (#45) |
| 18 | 461 | 394 | C | Ponnuswamy, Rajalakshmi (#55) | Husami, Nikhat (#58) |
| 12 | 460 | 446 | A | Sim, Tony (M) (#7) | Martin, Sally (#16) |
| 13 | 460 | 444 | A | Tremblay, Sue (#18) | Sim, Tony (M) (#7) |
| 2 | 460 | 337 | A | Lobo, Selwyn (#21) | Sivapalasundram, Siva (#48) |
| 13 | 460 | 297 | B | Bhandarkar, Mangala (#22) | Abeysinghe, Hema (#46) |
| 9 | 460 | 347 | B | Kamath, Asha Namdev (#38) | Sivapalasundram, Siva (#48) |
| 9 | 460 | 329 | C | Fernando, Wimal (#39) | Balasubramanya, Rama (#56) |
| 21 | 460 | 384 | C | Bhatia, Harvinderjit (#41) | Kamath, Asha Namdev (#38) |
| 5 | 459 | 386 | A | Sim, Tony (M) (#7) | Rayner, Howard (#20) |
| 19 | 459 | 341 | A | Bhatia, Sunny (M) (#8) | Goonesekere, Kumari (#27) |
| 2 | 459 | 345 | B | Potnis, Suchindra (#24) | Cheng, Richard (#52) |
| 12 | 459 | 388 | B | Shepheard, Geoff (#26) | Ganesh, Kala (#23) |
| 7 | 459 | 381 | B | Rayner, Susan (#28) | Saeed, Uzma (#53) |
| 11 | 459 | 351 | B | Tanveer, Rohaina (#29) | Abeysinghe, Hema (#46) |
| 23 | 459 | 367 | C | Bhatia, Harvinderjit (#41) | Kamath, Asha Namdev (#38) |
| 16 | 459 | 405 | C | Wahab, Zora (#50) | Cheng, Richard (#52) |
| 4 | 459 | 189 | C | Saeed, Uzma (#53) | Cheng, Richard (#52) |
| 6 | 458 | 390 | A | Hingorani, Varisht (IM) (#2) | Rayner, Susan (#28) |
| 5 | 458 | 297 | A | Menon, Rajeev (#13) | Abuthahir, Anaz (#45) |
| 20 | 457 | 332 | A | Hingorani, Varisht (IM) (#2) | Ganesh, Kala (#23) |
| 4 | 457 | 315 | B | Lobo, Yvonne (#30) | Amarasinghe, Lalantha (#47) |
| 15 | 457 | 345 | B | Agarwala, Monica (#37) | Dandi, Suguna (#54) |
| 19 | 456 | 384 | A | Menon, Rajeev (#13) | Bhandarkar, Mangala (#22) |
| 8 | 456 | 238 | B | Agarwala, Monica (#37) | Cheng, Richard (#52) |
| 11 | 456 | 344 | C | Sivapalasundram, Siva (#48) | D'Souza, Lennie (#35) |
| 5 | 456 | 346 | C | Ozorio, Sophia (#49) | Gunasekera, Malini (#36) |
| 5 | 455 | 419 | A | Bhatia, Sunny (M) (#8) | Craig, Joanne (IM) (#3) |
| 13 | 455 | 353 | B | Ganesh, Kala (#23) | Lobo, Yvonne (#30) |
| 19 | 455 | 437 | B | Ganesh, Kala (#23) | Agarwala, Monica (#37) |
| 3 | 455 | 440 | B | Potnis, Suchindra (#24) | Prudencio, Marlon (IM) (#5) |
| 24 | 455 | 350 | C | Shilotri, Abhijit (#40) | Hingorani, Varisht (IM) (#2) |
| 12 | 454 | 443 | B | Rayner, Susan (#28) | Richards, Karen (#33) |
| 18 | 454 | 298 | C | Ozorio, Sophia (#49) | Akbarally, Farida (#44) |
| 11 | 453 | 452 | A | Nyman, Mark (GM) (#1) | Martin, Sally (#16) |
| 14 | 453 | 342 | A | Gupta, Sanjoy (IM) (#9) | Menon, Rajeev (#13) |
| 4 | 453 | 364 | A | Menon, Rajeev (#13) | Abeysinghe, Hema (#46) |
| 17 | 453 | 382 | A | Menon, Rajeev (#13) | Ganesh, Kala (#23) |
| 17 | 453 | 422 | A | Tremblay, Sue (#18) | Sim, Tony (M) (#7) |
| 23 | 453 | 389 | A | Tremblay, Sue (#18) | Martin, Sally (#16) |
| 13 | 453 | 283 | B | Potnis, Suchindra (#24) | Rayner, Susan (#28) |
| 9 | 452 | 338 | A | Chunkath, Mohan (M) (#10) | Shepheard, Geoff (#26) |
| 24 | 452 | 380 | A | Amalean, Shaila (#14) | Rayner, Howard (#20) |
| 18 | 452 | 369 | A | Lobo, Selwyn (#21) | Sim, Tony (M) (#7) |
| 1 | 452 | 425 | B | Richards, Karen (#33) | Ozorio, Sophia (#49) |
| 4 | 452 | 423 | B | D'Souza, Lennie (#35) | Firdhouse, Mohamed (#51) |
| 11 | 451 | 370 | A | Gupta, Sanjoy (IM) (#9) | Craig, Joanne (IM) (#3) |
| 7 | 451 | 424 | A | Amalean, Shaila (#14) | Prudencio, Marlon (IM) (#5) |
| 21 | 451 | 356 | B | Ghose, Ela (#25) | Ozorio, Steve (#31) |
| 7 | 451 | 420 | B | Lobo, Yvonne (#30) | Tremblay, Sue (#18) |
| 17 | 451 | 359 | C | Wahab, Zora (#50) | Firdhouse, Mohamed (#51) |
| 8 | 450 | 370 | A | Nyman, Mark (GM) (#1) | Bhatia, Sunny (M) (#8) |
| 12 | 450 | 408 | A | Kong, Chock Heng (M) (#6) | Gupta, Sanjoy (IM) (#9) |
| 24 | 450 | 430 | B | Potnis, Suchindra (#24) | Hemachandra, Sanath (#43) |
| 18 | 450 | 283 | C | Cheng, Richard (#52) | Gunawardana, Sarath (#57) |
| 10 | 449 | 364 | A | Kong, Chock Heng (M) (#6) | Prudencio, Marlon (IM) (#5) |
| 2 | 449 | 283 | A | Bhatia, Sunny (M) (#8) | Gunasekera, Malini (#36) |
| 6 | 449 | 360 | B | Perry, Steve (#17) | Tremblay, Sue (#18) |
| 16 | 449 | 311 | A | Tremblay, Sue (#18) | Nyman, Mark (GM) (#1) |
| 5 | 449 | 396 | B | Potnis, Suchindra (#24) | Goonesekere, Kumari (#27) |
| 22 | 449 | 288 | B | Ghose, Ela (#25) | Hemachandra, Sanath (#43) |
| 7 | 449 | 417 | B | Shepheard, Geoff (#26) | Bhandarkar, Mangala (#22) |
| 18 | 449 | 372 | B | Goonesekere, Kumari (#27) | Ganesh, Kala (#23) |
| 24 | 449 | 403 | B | Ozorio, Steve (#31) | Balasubramanya, Rama (#56) |
| 3 | 449 | 368 | B | Richards, Karen (#33) | Perry, Steve (#17) |
| 15 | 449 | 412 | B | Richards, Karen (#33) | Ramm, Saraswathi (#42) |
| 20 | 449 | 314 | C | Fernando, Wimal (#39) | Rayner, Susan (#28) |
| 22 | 448 | 350 | A | Sim, Tony (M) (#7) | Fernando, Priya (#34) |
| 24 | 448 | 297 | C | Abuthahir, Anaz (#45) | Cheng, Richard (#52) |
| 10 | 448 | 399 | C | Wahab, Zora (#50) | Gunawardana, Sarath (#57) |
| 23 | 447 | 432 | A | Nyman, Mark (GM) (#1) | Menon, Rajeev (#13) |
| 18 | 447 | 298 | C | Fernando, Wimal (#39) | Wahab, Zora (#50) |
| 21 | 447 | 362 | C | Akbarally, Farida (#44) | Dandi, Suguna (#54) |
| 9 | 447 | 365 | C | Saeed, Uzma (#53) | Gunasekera, Malini (#36) |
| 1 | 446 | 357 | A | Kong, Chock Heng (M) (#6) | Gunasekera, Malini (#36) |
| 16 | 446 | 303 | B | Bhandarkar, Mangala (#22) | Hemachandra, Sanath (#43) |
