Back to round index.
| Round | Losing Score | Winning Score | Class | Loser | Winner |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 470 | 491 | B | Richards, Karen (#33) | Hingorani, Varisht (IM) (#2) |
| 4 | 466 | 480 | B | Vijayakumar, Sinna (#32) | Craig, Joanne (IM) (#3) |
| 7 | 465 | 493 | B | Vijayakumar, Sinna (#32) | Ghose, Ela (#25) |
| 14 | 462 | 538 | A | Bhatia, Sunny (M) (#8) | Tremblay, Sue (#18) |
| 17 | 461 | 466 | B | Perry, Steve (#17) | Lobo, Selwyn (#21) |
| 23 | 460 | 492 | B | Tanveer, Rohaina (#29) | Sim, Tony (M) (#7) |
| 11 | 452 | 453 | A | Martin, Sally (#16) | Nyman, Mark (GM) (#1) |
| 16 | 451 | 473 | A | Hingorani, Varisht (IM) (#2) | Perry, Steve (#17) |
| 15 | 449 | 469 | C | Abeysinghe, Hema (#46) | Wahab, Zora (#50) |
| 23 | 447 | 503 | B | Bhandarkar, Mangala (#22) | Shepheard, Geoff (#26) |
| 12 | 446 | 460 | A | Martin, Sally (#16) | Sim, Tony (M) (#7) |
| 21 | 446 | 484 | B | Goonesekere, Kumari (#27) | Hingorani, Varisht (IM) (#2) |
| 12 | 445 | 465 | B | Potnis, Suchindra (#24) | Menon, Rajeev (#13) |
| 13 | 444 | 460 | A | Sim, Tony (M) (#7) | Tremblay, Sue (#18) |
| 12 | 443 | 454 | B | Richards, Karen (#33) | Rayner, Susan (#28) |
| 2 | 442 | 507 | A | Tremblay, Sue (#18) | Hemachandra, Sanath (#43) |
| 20 | 442 | 445 | B | Potnis, Suchindra (#24) | Rayner, Howard (#20) |
| 15 | 441 | 442 | B | Vijayakumar, Sinna (#32) | Lobo, Yvonne (#30) |
| 3 | 440 | 455 | A | Prudencio, Marlon (IM) (#5) | Potnis, Suchindra (#24) |
| 8 | 440 | 502 | A | Rayner, Howard (#20) | Kong, Chock Heng (M) (#6) |
| 4 | 439 | 492 | A | Hingorani, Varisht (IM) (#2) | Gupta, Sanjoy (IM) (#9) |
| 18 | 439 | 464 | A | Hingorani, Varisht (IM) (#2) | Menon, Rajeev (#13) |
| 12 | 438 | 498 | A | Craig, Joanne (IM) (#3) | Nyman, Mark (GM) (#1) |
| 18 | 438 | 498 | A | Prudencio, Marlon (IM) (#5) | Martin, Sally (#16) |
| 20 | 437 | 523 | A | Tremblay, Sue (#18) | Nyman, Mark (GM) (#1) |
| 19 | 437 | 455 | B | Agarwala, Monica (#37) | Ganesh, Kala (#23) |
| 14 | 434 | 436 | A | Nyman, Mark (GM) (#1) | Sim, Tony (M) (#7) |
| 2 | 433 | 463 | B | Tanveer, Rohaina (#29) | Nyman, Mark (GM) (#1) |
| 23 | 432 | 447 | A | Menon, Rajeev (#13) | Nyman, Mark (GM) (#1) |
| 11 | 430 | 471 | B | Goonesekere, Kumari (#27) | Lobo, Yvonne (#30) |
| 24 | 430 | 450 | C | Hemachandra, Sanath (#43) | Potnis, Suchindra (#24) |
| 15 | 429 | 445 | A | Sim, Tony (M) (#7) | Nyman, Mark (GM) (#1) |
| 18 | 428 | 466 | B | Ghose, Ela (#25) | Hemachandra, Sanath (#43) |
| 2 | 427 | 469 | C | Wahab, Zora (#50) | Perry, Steve (#17) |
| 19 | 427 | 472 | C | Firdhouse, Mohamed (#51) | Husami, Nikhat (#58) |
| 11 | 426 | 480 | A | Kong, Chock Heng (M) (#6) | Sim, Tony (M) (#7) |
| 3 | 426 | 429 | B | Shepheard, Geoff (#26) | Gupta, Sanjoy (IM) (#9) |
| 15 | 425 | 432 | A | Tremblay, Sue (#18) | Bhatia, Sunny (M) (#8) |
| 24 | 425 | 475 | B | Ganesh, Kala (#23) | Vijayakumar, Sinna (#32) |
| 3 | 425 | 433 | B | Ghose, Ela (#25) | Rayner, Howard (#20) |
| 1 | 425 | 452 | C | Ozorio, Sophia (#49) | Richards, Karen (#33) |
| 17 | 424 | 436 | A | Craig, Joanne (IM) (#3) | Hemachandra, Sanath (#43) |
| 7 | 424 | 451 | A | Prudencio, Marlon (IM) (#5) | Amalean, Shaila (#14) |
| 11 | 424 | 555 | C | Fernando, Wimal (#39) | Richards, Karen (#33) |
| 8 | 423 | 444 | A | Craig, Joanne (IM) (#3) | Potnis, Suchindra (#24) |
| 15 | 423 | 476 | A | Martin, Sally (#16) | Kong, Chock Heng (M) (#6) |
| 12 | 423 | 506 | A | Lobo, Selwyn (#21) | Tremblay, Sue (#18) |
| 20 | 423 | 442 | A | Lobo, Selwyn (#21) | Martin, Sally (#16) |
| 23 | 423 | 554 | B | Lobo, Yvonne (#30) | Perry, Steve (#17) |
| 4 | 423 | 452 | C | Firdhouse, Mohamed (#51) | D'Souza, Lennie (#35) |
| 17 | 422 | 453 | A | Sim, Tony (M) (#7) | Tremblay, Sue (#18) |
| 5 | 420 | 567 | A | Chunkath, Mohan (M) (#10) | Nyman, Mark (GM) (#1) |
| 7 | 420 | 451 | A | Tremblay, Sue (#18) | Lobo, Yvonne (#30) |
| 14 | 420 | 463 | C | Ramm, Saraswathi (#42) | Lobo, Yvonne (#30) |
| 5 | 419 | 455 | A | Craig, Joanne (IM) (#3) | Bhatia, Sunny (M) (#8) |
| 15 | 419 | 438 | A | Gupta, Sanjoy (IM) (#9) | Prudencio, Marlon (IM) (#5) |
| 7 | 419 | 489 | A | Rayner, Howard (#20) | Lobo, Selwyn (#21) |
| 10 | 419 | 436 | B | Tanveer, Rohaina (#29) | Rayner, Howard (#20) |
| 19 | 418 | 482 | A | Nyman, Mark (GM) (#1) | Tremblay, Sue (#18) |
| 11 | 418 | 469 | A | Hingorani, Varisht (IM) (#2) | Prudencio, Marlon (IM) (#5) |
| 15 | 418 | 431 | B | Perry, Steve (#17) | Chunkath, Mohan (M) (#10) |
| 2 | 418 | 509 | C | Ozorio, Sophia (#49) | Ganesh, Kala (#23) |
| 6 | 417 | 472 | A | Bhatia, Sunny (M) (#8) | Sim, Tony (M) (#7) |
| 7 | 417 | 449 | B | Bhandarkar, Mangala (#22) | Shepheard, Geoff (#26) |
| 9 | 416 | 502 | A | Bhatia, Sunny (M) (#8) | Kong, Chock Heng (M) (#6) |
| 4 | 416 | 433 | B | Ganesh, Kala (#23) | Perry, Steve (#17) |
| 17 | 416 | 497 | B | Potnis, Suchindra (#24) | Hingorani, Varisht (IM) (#2) |
| 7 | 416 | 475 | C | Akbarally, Farida (#44) | Balasubramanya, Rama (#56) |
| 22 | 415 | 465 | A | Tremblay, Sue (#18) | Menon, Rajeev (#13) |
| 11 | 415 | 507 | A | Rayner, Howard (#20) | Menon, Rajeev (#13) |
| 21 | 414 | 429 | A | Nyman, Mark (GM) (#1) | Tremblay, Sue (#18) |
| 17 | 413 | 436 | A | Kong, Chock Heng (M) (#6) | Martin, Sally (#16) |
| 4 | 413 | 468 | B | Goonesekere, Kumari (#27) | Martin, Sally (#16) |
| 13 | 413 | 416 | B | Richards, Karen (#33) | Rayner, Howard (#20) |
| 6 | 412 | 530 | A | Rayner, Howard (#20) | Gupta, Sanjoy (IM) (#9) |
| 15 | 412 | 449 | C | Ramm, Saraswathi (#42) | Richards, Karen (#33) |
| 12 | 411 | 445 | A | Hingorani, Varisht (IM) (#2) | Amalean, Shaila (#14) |
| 2 | 411 | 479 | A | Menon, Rajeev (#13) | Bhatia, Harvinderjit (#41) |
| 24 | 411 | 436 | B | Tanveer, Rohaina (#29) | Perry, Steve (#17) |
| 6 | 411 | 440 | B | D'Souza, Lennie (#35) | Kamath, Asha Namdev (#38) |
| 18 | 410 | 413 | A | Tremblay, Sue (#18) | Nyman, Mark (GM) (#1) |
| 5 | 410 | 441 | B | Vijayakumar, Sinna (#32) | Kong, Chock Heng (M) (#6) |
| 10 | 410 | 439 | C | Shilotri, Abhijit (#40) | Bhandarkar, Mangala (#22) |
| 17 | 409 | 549 | A | Prudencio, Marlon (IM) (#5) | Nyman, Mark (GM) (#1) |
| 3 | 409 | 430 | B | Agarwala, Monica (#37) | Fernando, Wimal (#39) |
| 12 | 408 | 450 | A | Gupta, Sanjoy (IM) (#9) | Kong, Chock Heng (M) (#6) |
| 7 | 408 | 428 | B | Perry, Steve (#17) | Bhatia, Sunny (M) (#8) |
| 4 | 408 | 431 | B | Rayner, Susan (#28) | Husami, Nikhat (#58) |
| 4 | 407 | 429 | A | Amalean, Shaila (#14) | Ghose, Ela (#25) |
| 9 | 406 | 416 | B | Lobo, Yvonne (#30) | Craig, Joanne (IM) (#3) |
| 23 | 406 | 439 | B | Ozorio, Steve (#31) | Agarwala, Monica (#37) |
| 21 | 405 | 486 | A | Gupta, Sanjoy (IM) (#9) | Martin, Sally (#16) |
| 13 | 405 | 410 | A | Lobo, Selwyn (#21) | Amalean, Shaila (#14) |
| 24 | 405 | 500 | B | Goonesekere, Kumari (#27) | Prudencio, Marlon (IM) (#5) |
| 16 | 405 | 459 | C | Cheng, Richard (#52) | Wahab, Zora (#50) |
| 23 | 404 | 406 | A | Craig, Joanne (IM) (#3) | Goonesekere, Kumari (#27) |
| 14 | 404 | 443 | A | Rayner, Howard (#20) | Bhandarkar, Mangala (#22) |
| 3 | 404 | 410 | B | Fernando, Priya (#34) | Kamath, Asha Namdev (#38) |
| 4 | 404 | 544 | B | Agarwala, Monica (#37) | Nyman, Mark (GM) (#1) |
| 7 | 404 | 409 | B | Kamath, Asha Namdev (#38) | Abeysinghe, Hema (#46) |
| 10 | 404 | 423 | C | Akbarally, Farida (#44) | Dandi, Suguna (#54) |
| 3 | 403 | 435 | C | Shilotri, Abhijit (#40) | Saeed, Uzma (#53) |
| 23 | 403 | 484 | C | Ramm, Saraswathi (#42) | Potnis, Suchindra (#24) |
| 24 | 403 | 449 | C | Balasubramanya, Rama (#56) | Ozorio, Steve (#31) |
| 23 | 402 | 429 | A | Hingorani, Varisht (IM) (#2) | Vijayakumar, Sinna (#32) |
| 2 | 402 | 484 | B | Ozorio, Steve (#31) | Vijayakumar, Sinna (#32) |
| 20 | 401 | 404 | C | Hemachandra, Sanath (#43) | Ozorio, Sophia (#49) |
| 19 | 401 | 444 | C | Abuthahir, Anaz (#45) | Balasubramanya, Rama (#56) |
| 24 | 401 | 432 | C | Firdhouse, Mohamed (#51) | Dandi, Suguna (#54) |
| 19 | 400 | 443 | A | Kong, Chock Heng (M) (#6) | Gupta, Sanjoy (IM) (#9) |
| 1 | 400 | 409 | A | Menon, Rajeev (#13) | Fernando, Wimal (#39) |
| 17 | 400 | 406 | C | Bhatia, Harvinderjit (#41) | Kamath, Asha Namdev (#38) |
| 20 | 399 | 422 | B | Agarwala, Monica (#37) | Shilotri, Abhijit (#40) |
| 10 | 399 | 448 | C | Gunawardana, Sarath (#57) | Wahab, Zora (#50) |
| 13 | 398 | 493 | B | Perry, Steve (#17) | Nyman, Mark (GM) (#1) |
| 6 | 398 | 414 | B | Bhandarkar, Mangala (#22) | Kong, Chock Heng (M) (#6) |
| 18 | 398 | 416 | B | Vijayakumar, Sinna (#32) | Agarwala, Monica (#37) |
| 13 | 397 | 560 | A | Kong, Chock Heng (M) (#6) | Menon, Rajeev (#13) |
| 11 | 397 | 417 | B | Shepheard, Geoff (#26) | Rayner, Susan (#28) |
| 18 | 396 | 417 | A | Amalean, Shaila (#14) | Kong, Chock Heng (M) (#6) |
| 22 | 396 | 433 | B | Shepheard, Geoff (#26) | Vijayakumar, Sinna (#32) |
| 5 | 396 | 449 | B | Goonesekere, Kumari (#27) | Potnis, Suchindra (#24) |
| 5 | 396 | 439 | C | Akbarally, Farida (#44) | Ganesh, Kala (#23) |
| 2 | 396 | 529 | C | Dandi, Suguna (#54) | Goonesekere, Kumari (#27) |
| 13 | 395 | 424 | A | Gupta, Sanjoy (IM) (#9) | Martin, Sally (#16) |
| 18 | 395 | 411 | B | Potnis, Suchindra (#24) | Shepheard, Geoff (#26) |
| 21 | 395 | 416 | B | Shepheard, Geoff (#26) | Sim, Tony (M) (#7) |
| 5 | 395 | 462 | C | Ramm, Saraswathi (#42) | Lobo, Yvonne (#30) |
| 17 | 395 | 397 | C | Sivapalasundram, Siva (#48) | Saeed, Uzma (#53) |
| 22 | 395 | 415 | C | Saeed, Uzma (#53) | Akbarally, Farida (#44) |
| 11 | 394 | 408 | B | Potnis, Suchindra (#24) | Bhatia, Sunny (M) (#8) |
| 20 | 394 | 648 | B | Shepheard, Geoff (#26) | Bhatia, Sunny (M) (#8) |
| 18 | 394 | 461 | C | Husami, Nikhat (#58) | Ponnuswamy, Rajalakshmi (#55) |
| 9 | 393 | 415 | A | Lobo, Selwyn (#21) | Prudencio, Marlon (IM) (#5) |
| 9 | 393 | 412 | B | Richards, Karen (#33) | Tremblay, Sue (#18) |
| 23 | 392 | 486 | A | Kong, Chock Heng (M) (#6) | Gupta, Sanjoy (IM) (#9) |
| 3 | 392 | 469 | A | Menon, Rajeev (#13) | Ozorio, Steve (#31) |
| 3 | 392 | 430 | A | Martin, Sally (#16) | Lobo, Selwyn (#21) |
| 21 | 392 | 402 | B | Bhandarkar, Mangala (#22) | Fernando, Priya (#34) |
| 13 | 392 | 409 | B | Vijayakumar, Sinna (#32) | Ramm, Saraswathi (#42) |
| 8 | 392 | 395 | C | Shilotri, Abhijit (#40) | Sivapalasundram, Siva (#48) |
| 3 | 391 | 484 | A | Hingorani, Varisht (IM) (#2) | Craig, Joanne (IM) (#3) |
| 6 | 390 | 458 | B | Rayner, Susan (#28) | Hingorani, Varisht (IM) (#2) |
| 23 | 389 | 453 | A | Martin, Sally (#16) | Tremblay, Sue (#18) |
| 17 | 389 | 543 | B | Shepheard, Geoff (#26) | Tanveer, Rohaina (#29) |
| 6 | 389 | 442 | C | Saeed, Uzma (#53) | Vijayakumar, Sinna (#32) |
| 20 | 389 | 393 | C | Saeed, Uzma (#53) | Fernando, Priya (#34) |
| 12 | 389 | 425 | C | Dandi, Suguna (#54) | Gunasekera, Malini (#36) |
| 11 | 388 | 445 | A | Lobo, Selwyn (#21) | Perry, Steve (#17) |
| 12 | 388 | 459 | B | Ganesh, Kala (#23) | Shepheard, Geoff (#26) |
| 7 | 388 | 393 | B | Fernando, Priya (#34) | Ozorio, Sophia (#49) |
| 7 | 388 | 437 | C | Abuthahir, Anaz (#45) | Agarwala, Monica (#37) |
| 14 | 387 | 425 | A | Kong, Chock Heng (M) (#6) | Prudencio, Marlon (IM) (#5) |
| 19 | 387 | 431 | A | Amalean, Shaila (#14) | Chunkath, Mohan (M) (#10) |
| 20 | 387 | 528 | B | Perry, Steve (#17) | Menon, Rajeev (#13) |
| 4 | 387 | 441 | B | Potnis, Suchindra (#24) | Sim, Tony (M) (#7) |
| 5 | 386 | 459 | A | Rayner, Howard (#20) | Sim, Tony (M) (#7) |
| 6 | 386 | 463 | B | Ghose, Ela (#25) | Potnis, Suchindra (#24) |
| 20 | 386 | 399 | B | Ghose, Ela (#25) | Vijayakumar, Sinna (#32) |
| 19 | 386 | 431 | C | Cheng, Richard (#52) | Amarasinghe, Lalantha (#47) |
| 8 | 386 | 421 | C | Husami, Nikhat (#58) | Vijayakumar, Sinna (#32) |
| 14 | 385 | 522 | B | Ghose, Ela (#25) | Ganesh, Kala (#23) |
| 17 | 385 | 443 | B | Ghose, Ela (#25) | Rayner, Susan (#28) |
| 20 | 385 | 435 | B | Lobo, Yvonne (#30) | Goonesekere, Kumari (#27) |
| 7 | 385 | 411 | B | D'Souza, Lennie (#35) | Menon, Rajeev (#13) |
| 6 | 384 | 578 | A | Prudencio, Marlon (IM) (#5) | Nyman, Mark (GM) (#1) |
| 10 | 384 | 394 | A | Bhatia, Sunny (M) (#8) | Martin, Sally (#16) |
| 17 | 384 | 392 | A | Gupta, Sanjoy (IM) (#9) | Chunkath, Mohan (M) (#10) |
| 18 | 384 | 493 | A | Chunkath, Mohan (M) (#10) | Gupta, Sanjoy (IM) (#9) |
| 19 | 384 | 456 | B | Bhandarkar, Mangala (#22) | Menon, Rajeev (#13) |
| 6 | 384 | 401 | B | Agarwala, Monica (#37) | Shilotri, Abhijit (#40) |
| 21 | 384 | 460 | B | Kamath, Asha Namdev (#38) | Bhatia, Harvinderjit (#41) |
| 14 | 384 | 430 | C | Saeed, Uzma (#53) | Shepheard, Geoff (#26) |
| 19 | 383 | 530 | A | Hingorani, Varisht (IM) (#2) | Shepheard, Geoff (#26) |
| 3 | 383 | 407 | B | Tanveer, Rohaina (#29) | Bhatia, Harvinderjit (#41) |
| 12 | 383 | 483 | B | Agarwala, Monica (#37) | Akbarally, Farida (#44) |
| 23 | 383 | 416 | C | Fernando, Wimal (#39) | Rayner, Howard (#20) |
| 3 | 383 | 391 | C | Hemachandra, Sanath (#43) | Akbarally, Farida (#44) |
| 5 | 383 | 387 | C | Ponnuswamy, Rajalakshmi (#55) | Sivapalasundram, Siva (#48) |
| 14 | 382 | 412 | A | Hingorani, Varisht (IM) (#2) | Chunkath, Mohan (M) (#10) |
| 20 | 382 | 536 | B | Bhandarkar, Mangala (#22) | Craig, Joanne (IM) (#3) |
| 9 | 382 | 434 | B | Ganesh, Kala (#23) | Rayner, Howard (#20) |
| 17 | 382 | 453 | B | Ganesh, Kala (#23) | Menon, Rajeev (#13) |
| 5 | 382 | 389 | B | Ghose, Ela (#25) | Tremblay, Sue (#18) |
| 10 | 382 | 476 | B | Goonesekere, Kumari (#27) | Tremblay, Sue (#18) |
| 24 | 382 | 462 | C | Saeed, Uzma (#53) | Ramm, Saraswathi (#42) |
| 10 | 381 | 445 | B | Potnis, Suchindra (#24) | Lobo, Selwyn (#21) |
| 16 | 381 | 431 | B | Goonesekere, Kumari (#27) | Tanveer, Rohaina (#29) |
| 9 | 381 | 429 | B | Rayner, Susan (#28) | Tanveer, Rohaina (#29) |
| 22 | 381 | 405 | B | Ozorio, Steve (#31) | Ramm, Saraswathi (#42) |
| 13 | 381 | 519 | B | D'Souza, Lennie (#35) | Agarwala, Monica (#37) |
| 15 | 381 | 419 | B | D'Souza, Lennie (#35) | Akbarally, Farida (#44) |
| 7 | 381 | 459 | C | Saeed, Uzma (#53) | Rayner, Susan (#28) |
| 24 | 380 | 475 | A | Craig, Joanne (IM) (#3) | Shepheard, Geoff (#26) |
| 19 | 380 | 422 | A | Sim, Tony (M) (#7) | Perry, Steve (#17) |
| 16 | 380 | 421 | A | Bhatia, Sunny (M) (#8) | Gupta, Sanjoy (IM) (#9) |
| 8 | 380 | 477 | A | Chunkath, Mohan (M) (#10) | Lobo, Selwyn (#21) |
| 15 | 380 | 434 | A | Menon, Rajeev (#13) | Amalean, Shaila (#14) |
| 24 | 380 | 452 | A | Rayner, Howard (#20) | Amalean, Shaila (#14) |
| 18 | 380 | 486 | B | Fernando, Priya (#34) | Bhandarkar, Mangala (#22) |
| 24 | 380 | 508 | B | Gunasekera, Malini (#36) | D'Souza, Lennie (#35) |
| 16 | 380 | 444 | C | Ozorio, Sophia (#49) | Craig, Joanne (IM) (#3) |
| 11 | 379 | 471 | A | Amalean, Shaila (#14) | Tremblay, Sue (#18) |
| 16 | 379 | 444 | B | Ozorio, Steve (#31) | Lobo, Yvonne (#30) |
| 4 | 379 | 397 | C | Sivapalasundram, Siva (#48) | Gunasekera, Malini (#36) |
| 3 | 379 | 389 | C | Firdhouse, Mohamed (#51) | Ozorio, Sophia (#49) |
| 16 | 378 | 426 | A | Menon, Rajeev (#13) | Lobo, Selwyn (#21) |
| 6 | 378 | 435 | C | Hemachandra, Sanath (#43) | Fernando, Priya (#34) |
| 20 | 378 | 410 | C | Akbarally, Farida (#44) | Kamath, Asha Namdev (#38) |
| 3 | 377 | 540 | A | Kong, Chock Heng (M) (#6) | Nyman, Mark (GM) (#1) |
| 24 | 377 | 482 | B | Rayner, Susan (#28) | Bhatia, Harvinderjit (#41) |
| 15 | 377 | 378 | C | Hemachandra, Sanath (#43) | Fernando, Wimal (#39) |
| 11 | 377 | 414 | C | Balasubramanya, Rama (#56) | Ponnuswamy, Rajalakshmi (#55) |
| 20 | 376 | 402 | A | Prudencio, Marlon (IM) (#5) | Gupta, Sanjoy (IM) (#9) |
| 8 | 375 | 410 | A | Sim, Tony (M) (#7) | Gupta, Sanjoy (IM) (#9) |
| 14 | 375 | 407 | B | Agarwala, Monica (#37) | Sivapalasundram, Siva (#48) |
| 9 | 375 | 413 | C | Shilotri, Abhijit (#40) | Ramm, Saraswathi (#42) |
| 23 | 375 | 444 | C | Akbarally, Farida (#44) | Ozorio, Sophia (#49) |
| 12 | 375 | 396 | C | Sivapalasundram, Siva (#48) | Vijayakumar, Sinna (#32) |
| 22 | 374 | 390 | A | Gupta, Sanjoy (IM) (#9) | Chunkath, Mohan (M) (#10) |
| 19 | 374 | 411 | A | Martin, Sally (#16) | Lobo, Selwyn (#21) |
| 16 | 374 | 461 | B | Ghose, Ela (#25) | Richards, Karen (#33) |
| 9 | 374 | 419 | B | Vijayakumar, Sinna (#32) | Abeysinghe, Hema (#46) |
| 5 | 374 | 472 | B | Richards, Karen (#33) | Amalean, Shaila (#14) |
| 21 | 374 | 385 | C | Sivapalasundram, Siva (#48) | Gunasekera, Malini (#36) |
| 11 | 373 | 414 | C | Hemachandra, Sanath (#43) | Ozorio, Sophia (#49) |
| 2 | 373 | 444 | C | Gunawardana, Sarath (#57) | Akbarally, Farida (#44) |
| 23 | 372 | 411 | A | Prudencio, Marlon (IM) (#5) | Richards, Karen (#33) |
| 18 | 372 | 449 | B | Ganesh, Kala (#23) | Goonesekere, Kumari (#27) |
| 7 | 372 | 416 | B | Tanveer, Rohaina (#29) | Richards, Karen (#33) |
| 3 | 372 | 380 | C | Sivapalasundram, Siva (#48) | Amarasinghe, Lalantha (#47) |
| 2 | 371 | 540 | C | Shilotri, Abhijit (#40) | Gupta, Sanjoy (IM) (#9) |
| 1 | 371 | 441 | C | Ramm, Saraswathi (#42) | Amalean, Shaila (#14) |
| 8 | 371 | 373 | C | Amarasinghe, Lalantha (#47) | Rayner, Susan (#28) |
| 11 | 370 | 451 | A | Craig, Joanne (IM) (#3) | Gupta, Sanjoy (IM) (#9) |
| 8 | 370 | 450 | A | Bhatia, Sunny (M) (#8) | Nyman, Mark (GM) (#1) |
| 1 | 370 | 438 | C | Hemachandra, Sanath (#43) | Rayner, Howard (#20) |
| 16 | 370 | 480 | C | Abeysinghe, Hema (#46) | Kamath, Asha Namdev (#38) |
| 21 | 370 | 424 | C | Abeysinghe, Hema (#46) | Ponnuswamy, Rajalakshmi (#55) |
| 13 | 370 | 371 | C | Saeed, Uzma (#53) | Tanveer, Rohaina (#29) |
| 1 | 370 | 428 | C | Balasubramanya, Rama (#56) | Tanveer, Rohaina (#29) |
| 18 | 369 | 452 | A | Sim, Tony (M) (#7) | Lobo, Selwyn (#21) |
| 20 | 369 | 412 | A | Sim, Tony (M) (#7) | Tanveer, Rohaina (#29) |
| 22 | 369 | 406 | B | Potnis, Suchindra (#24) | Kamath, Asha Namdev (#38) |
| 14 | 369 | 402 | B | Vijayakumar, Sinna (#32) | Goonesekere, Kumari (#27) |
| 7 | 368 | 418 | A | Chunkath, Mohan (M) (#10) | Kong, Chock Heng (M) (#6) |
| 3 | 368 | 449 | B | Perry, Steve (#17) | Richards, Karen (#33) |
| 9 | 368 | 484 | B | Goonesekere, Kumari (#27) | Hingorani, Varisht (IM) (#2) |
| 7 | 368 | 380 | C | Fernando, Wimal (#39) | Ganesh, Kala (#23) |
| 21 | 368 | 411 | C | Fernando, Wimal (#39) | Rayner, Howard (#20) |
| 21 | 368 | 375 | C | Abuthahir, Anaz (#45) | Balasubramanya, Rama (#56) |
| 16 | 368 | 420 | C | Firdhouse, Mohamed (#51) | Husami, Nikhat (#58) |
| 6 | 367 | 574 | A | Lobo, Selwyn (#21) | Craig, Joanne (IM) (#3) |
| 9 | 367 | 432 | B | Bhandarkar, Mangala (#22) | Ozorio, Sophia (#49) |
| 6 | 367 | 387 | B | Tanveer, Rohaina (#29) | Lobo, Yvonne (#30) |
| 12 | 367 | 371 | B | Tanveer, Rohaina (#29) | Ozorio, Sophia (#49) |
| 6 | 367 | 398 | B | Richards, Karen (#33) | Martin, Sally (#16) |
| 23 | 367 | 459 | B | Kamath, Asha Namdev (#38) | Bhatia, Harvinderjit (#41) |
| 11 | 367 | 404 | C | Wahab, Zora (#50) | Gunasekera, Malini (#36) |
| 1 | 366 | 403 | B | Fernando, Priya (#34) | Prudencio, Marlon (IM) (#5) |
| 19 | 366 | 368 | B | D'Souza, Lennie (#35) | Abeysinghe, Hema (#46) |
| 19 | 366 | 392 | B | Kamath, Asha Namdev (#38) | Rayner, Susan (#28) |
| 5 | 366 | 427 | C | Shilotri, Abhijit (#40) | Hemachandra, Sanath (#43) |
| 8 | 366 | 466 | C | Ramm, Saraswathi (#42) | Ozorio, Steve (#31) |
| 7 | 366 | 399 | C | Hemachandra, Sanath (#43) | Sivapalasundram, Siva (#48) |
| 2 | 366 | 479 | C | Firdhouse, Mohamed (#51) | Bhandarkar, Mangala (#22) |
| 4 | 366 | 549 | C | Ponnuswamy, Rajalakshmi (#55) | Ozorio, Steve (#31) |
| 2 | 365 | 401 | A | Kong, Chock Heng (M) (#6) | Agarwala, Monica (#37) |
| 9 | 365 | 447 | B | Gunasekera, Malini (#36) | Saeed, Uzma (#53) |
| 24 | 365 | 388 | C | Ozorio, Sophia (#49) | Fernando, Priya (#34) |
| 21 | 364 | 486 | A | Craig, Joanne (IM) (#3) | Bhatia, Sunny (M) (#8) |
| 10 | 364 | 449 | A | Prudencio, Marlon (IM) (#5) | Kong, Chock Heng (M) (#6) |
| 2 | 364 | 399 | C | Abeysinghe, Hema (#46) | Ghose, Ela (#25) |
| 4 | 364 | 453 | C | Abeysinghe, Hema (#46) | Menon, Rajeev (#13) |
| 23 | 363 | 430 | A | Chunkath, Mohan (M) (#10) | Bhatia, Sunny (M) (#8) |
| 18 | 363 | 371 | B | D'Souza, Lennie (#35) | Sivapalasundram, Siva (#48) |
| 19 | 363 | 377 | B | Gunasekera, Malini (#36) | Ponnuswamy, Rajalakshmi (#55) |
| 18 | 363 | 386 | C | Shilotri, Abhijit (#40) | Saeed, Uzma (#53) |
| 2 | 363 | 519 | C | Ramm, Saraswathi (#42) | Martin, Sally (#16) |
| 24 | 363 | 488 | C | Ponnuswamy, Rajalakshmi (#55) | Wahab, Zora (#50) |
| 18 | 362 | 370 | A | Bhatia, Sunny (M) (#8) | Richards, Karen (#33) |
| 10 | 362 | 461 | B | Lobo, Yvonne (#30) | Menon, Rajeev (#13) |
| 17 | 362 | 498 | C | Ramm, Saraswathi (#42) | Agarwala, Monica (#37) |
| 21 | 362 | 447 | C | Dandi, Suguna (#54) | Akbarally, Farida (#44) |
| 4 | 361 | 581 | A | Chunkath, Mohan (M) (#10) | Prudencio, Marlon (IM) (#5) |
| 7 | 361 | 392 | C | Ramm, Saraswathi (#42) | Goonesekere, Kumari (#27) |
| 6 | 360 | 449 | A | Tremblay, Sue (#18) | Perry, Steve (#17) |
| 20 | 360 | 387 | C | Husami, Nikhat (#58) | Abuthahir, Anaz (#45) |
| 16 | 359 | 439 | A | Amalean, Shaila (#14) | Kong, Chock Heng (M) (#6) |
| 2 | 359 | 404 | B | Lobo, Yvonne (#30) | Hingorani, Varisht (IM) (#2) |
