Back to round index.
| Round | Combined Score | Winning Score | Losing Score | Class | Winner | Class | Loser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 1042 | 648 | 394 | A | Bhatia, Sunny (M) (#8) | B | Shepheard, Geoff (#26) |
| 14 | 1000 | 538 | 462 | A | Tremblay, Sue (#18) | A | Bhatia, Sunny (M) (#8) |
| 5 | 987 | 567 | 420 | A | Nyman, Mark (GM) (#1) | A | Chunkath, Mohan (M) (#10) |
| 11 | 979 | 555 | 424 | B | Richards, Karen (#33) | C | Fernando, Wimal (#39) |
| 23 | 977 | 554 | 423 | B | Perry, Steve (#17) | B | Lobo, Yvonne (#30) |
| 12 | 973 | 624 | 349 | A | Bhatia, Sunny (M) (#8) | A | Rayner, Howard (#20) |
| 6 | 962 | 578 | 384 | A | Nyman, Mark (GM) (#1) | A | Prudencio, Marlon (IM) (#5) |
| 10 | 961 | 491 | 470 | A | Hingorani, Varisht (IM) (#2) | B | Richards, Karen (#33) |
| 20 | 960 | 523 | 437 | A | Nyman, Mark (GM) (#1) | A | Tremblay, Sue (#18) |
| 17 | 958 | 549 | 409 | A | Nyman, Mark (GM) (#1) | A | Prudencio, Marlon (IM) (#5) |
| 7 | 958 | 493 | 465 | B | Ghose, Ela (#25) | B | Vijayakumar, Sinna (#32) |
| 13 | 957 | 560 | 397 | A | Menon, Rajeev (#13) | A | Kong, Chock Heng (M) (#6) |
| 23 | 952 | 492 | 460 | A | Sim, Tony (M) (#7) | B | Tanveer, Rohaina (#29) |
| 23 | 950 | 503 | 447 | B | Shepheard, Geoff (#26) | B | Bhandarkar, Mangala (#22) |
| 2 | 949 | 507 | 442 | C | Hemachandra, Sanath (#43) | A | Tremblay, Sue (#18) |
| 4 | 948 | 544 | 404 | A | Nyman, Mark (GM) (#1) | B | Agarwala, Monica (#37) |
| 4 | 946 | 480 | 466 | A | Craig, Joanne (IM) (#3) | B | Vijayakumar, Sinna (#32) |
| 4 | 942 | 581 | 361 | A | Prudencio, Marlon (IM) (#5) | A | Chunkath, Mohan (M) (#10) |
| 8 | 942 | 502 | 440 | A | Kong, Chock Heng (M) (#6) | A | Rayner, Howard (#20) |
| 6 | 942 | 530 | 412 | A | Gupta, Sanjoy (IM) (#9) | A | Rayner, Howard (#20) |
| 6 | 941 | 574 | 367 | A | Craig, Joanne (IM) (#3) | A | Lobo, Selwyn (#21) |
| 12 | 936 | 498 | 438 | A | Nyman, Mark (GM) (#1) | A | Craig, Joanne (IM) (#3) |
| 18 | 936 | 498 | 438 | A | Martin, Sally (#16) | A | Prudencio, Marlon (IM) (#5) |
| 17 | 932 | 543 | 389 | B | Tanveer, Rohaina (#29) | B | Shepheard, Geoff (#26) |
| 4 | 931 | 492 | 439 | A | Gupta, Sanjoy (IM) (#9) | A | Hingorani, Varisht (IM) (#2) |
| 21 | 930 | 484 | 446 | A | Hingorani, Varisht (IM) (#2) | B | Goonesekere, Kumari (#27) |
| 12 | 929 | 506 | 423 | A | Tremblay, Sue (#18) | A | Lobo, Selwyn (#21) |
| 17 | 927 | 466 | 461 | A | Lobo, Selwyn (#21) | B | Perry, Steve (#17) |
| 2 | 927 | 509 | 418 | B | Ganesh, Kala (#23) | C | Ozorio, Sophia (#49) |
| 2 | 925 | 529 | 396 | B | Goonesekere, Kumari (#27) | C | Dandi, Suguna (#54) |
| 7 | 924 | 572 | 352 | A | Sim, Tony (M) (#7) | A | Gupta, Sanjoy (IM) (#9) |
| 16 | 924 | 473 | 451 | B | Perry, Steve (#17) | A | Hingorani, Varisht (IM) (#2) |
| 11 | 922 | 507 | 415 | A | Menon, Rajeev (#13) | A | Rayner, Howard (#20) |
| 19 | 920 | 577 | 343 | A | Prudencio, Marlon (IM) (#5) | B | Richards, Karen (#33) |
| 20 | 918 | 536 | 382 | A | Craig, Joanne (IM) (#3) | B | Bhandarkar, Mangala (#22) |
| 9 | 918 | 502 | 416 | A | Kong, Chock Heng (M) (#6) | A | Bhatia, Sunny (M) (#8) |
| 15 | 918 | 469 | 449 | C | Wahab, Zora (#50) | C | Abeysinghe, Hema (#46) |
| 3 | 917 | 540 | 377 | A | Nyman, Mark (GM) (#1) | A | Kong, Chock Heng (M) (#6) |
| 10 | 915 | 601 | 314 | A | Nyman, Mark (GM) (#1) | A | Gupta, Sanjoy (IM) (#9) |
| 20 | 915 | 528 | 387 | A | Menon, Rajeev (#13) | B | Perry, Steve (#17) |
| 4 | 915 | 549 | 366 | B | Ozorio, Steve (#31) | C | Ponnuswamy, Rajalakshmi (#55) |
| 17 | 913 | 497 | 416 | A | Hingorani, Varisht (IM) (#2) | B | Potnis, Suchindra (#24) |
| 19 | 913 | 530 | 383 | B | Shepheard, Geoff (#26) | A | Hingorani, Varisht (IM) (#2) |
| 18 | 913 | 595 | 318 | B | Lobo, Yvonne (#30) | B | Ozorio, Steve (#31) |
| 8 | 912 | 573 | 339 | A | Prudencio, Marlon (IM) (#5) | A | Martin, Sally (#16) |
| 2 | 911 | 540 | 371 | A | Gupta, Sanjoy (IM) (#9) | C | Shilotri, Abhijit (#40) |
| 12 | 910 | 465 | 445 | A | Menon, Rajeev (#13) | B | Potnis, Suchindra (#24) |
| 6 | 909 | 577 | 332 | B | Shepheard, Geoff (#26) | C | Husami, Nikhat (#58) |
| 7 | 908 | 489 | 419 | A | Lobo, Selwyn (#21) | A | Rayner, Howard (#20) |
| 14 | 907 | 522 | 385 | B | Ganesh, Kala (#23) | B | Ghose, Ela (#25) |
| 11 | 906 | 480 | 426 | A | Sim, Tony (M) (#7) | A | Kong, Chock Heng (M) (#6) |
| 12 | 906 | 460 | 446 | A | Sim, Tony (M) (#7) | A | Martin, Sally (#16) |
| 11 | 905 | 453 | 452 | A | Nyman, Mark (GM) (#1) | A | Martin, Sally (#16) |
| 24 | 905 | 500 | 405 | A | Prudencio, Marlon (IM) (#5) | B | Goonesekere, Kumari (#27) |
| 13 | 904 | 460 | 444 | A | Tremblay, Sue (#18) | A | Sim, Tony (M) (#7) |
| 18 | 903 | 464 | 439 | A | Menon, Rajeev (#13) | A | Hingorani, Varisht (IM) (#2) |
| 11 | 901 | 471 | 430 | B | Lobo, Yvonne (#30) | B | Goonesekere, Kumari (#27) |
| 19 | 900 | 482 | 418 | A | Tremblay, Sue (#18) | A | Nyman, Mark (GM) (#1) |
| 24 | 900 | 475 | 425 | B | Vijayakumar, Sinna (#32) | B | Ganesh, Kala (#23) |
| 13 | 900 | 519 | 381 | B | Agarwala, Monica (#37) | B | D'Souza, Lennie (#35) |
| 7 | 899 | 578 | 321 | A | Nyman, Mark (GM) (#1) | B | Potnis, Suchindra (#24) |
| 15 | 899 | 476 | 423 | A | Kong, Chock Heng (M) (#6) | A | Martin, Sally (#16) |
| 19 | 899 | 472 | 427 | C | Husami, Nikhat (#58) | C | Firdhouse, Mohamed (#51) |
| 12 | 897 | 454 | 443 | B | Rayner, Susan (#28) | B | Richards, Karen (#33) |
| 2 | 896 | 463 | 433 | A | Nyman, Mark (GM) (#1) | B | Tanveer, Rohaina (#29) |
| 2 | 896 | 469 | 427 | B | Perry, Steve (#17) | C | Wahab, Zora (#50) |
| 3 | 895 | 455 | 440 | B | Potnis, Suchindra (#24) | A | Prudencio, Marlon (IM) (#5) |
| 1 | 894 | 575 | 319 | B | Perry, Steve (#17) | C | Akbarally, Farida (#44) |
| 18 | 894 | 466 | 428 | C | Hemachandra, Sanath (#43) | B | Ghose, Ela (#25) |
| 10 | 893 | 570 | 323 | A | Chunkath, Mohan (M) (#10) | B | Kamath, Asha Namdev (#38) |
| 19 | 892 | 455 | 437 | B | Ganesh, Kala (#23) | B | Agarwala, Monica (#37) |
| 13 | 891 | 493 | 398 | A | Nyman, Mark (GM) (#1) | B | Perry, Steve (#17) |
| 21 | 891 | 486 | 405 | A | Martin, Sally (#16) | A | Gupta, Sanjoy (IM) (#9) |
| 7 | 891 | 475 | 416 | C | Balasubramanya, Rama (#56) | C | Akbarally, Farida (#44) |
| 2 | 890 | 479 | 411 | C | Bhatia, Harvinderjit (#41) | A | Menon, Rajeev (#13) |
| 6 | 889 | 472 | 417 | A | Sim, Tony (M) (#7) | A | Bhatia, Sunny (M) (#8) |
| 3 | 888 | 538 | 350 | A | Bhatia, Sunny (M) (#8) | B | Vijayakumar, Sinna (#32) |
| 24 | 888 | 508 | 380 | B | D'Souza, Lennie (#35) | B | Gunasekera, Malini (#36) |
| 11 | 887 | 469 | 418 | A | Prudencio, Marlon (IM) (#5) | A | Hingorani, Varisht (IM) (#2) |
| 20 | 887 | 445 | 442 | A | Rayner, Howard (#20) | B | Potnis, Suchindra (#24) |
| 23 | 887 | 484 | 403 | B | Potnis, Suchindra (#24) | C | Ramm, Saraswathi (#42) |
| 2 | 886 | 484 | 402 | B | Vijayakumar, Sinna (#32) | B | Ozorio, Steve (#31) |
| 14 | 883 | 463 | 420 | B | Lobo, Yvonne (#30) | C | Ramm, Saraswathi (#42) |
| 15 | 883 | 442 | 441 | B | Lobo, Yvonne (#30) | B | Vijayakumar, Sinna (#32) |
| 2 | 882 | 519 | 363 | A | Martin, Sally (#16) | C | Ramm, Saraswathi (#42) |
| 4 | 882 | 557 | 325 | A | Tremblay, Sue (#18) | C | Bhatia, Harvinderjit (#41) |
| 4 | 881 | 468 | 413 | A | Martin, Sally (#16) | B | Goonesekere, Kumari (#27) |
| 21 | 880 | 589 | 291 | A | Menon, Rajeev (#13) | A | Lobo, Selwyn (#21) |
| 22 | 880 | 465 | 415 | A | Menon, Rajeev (#13) | A | Tremblay, Sue (#18) |
| 24 | 880 | 450 | 430 | B | Potnis, Suchindra (#24) | C | Hemachandra, Sanath (#43) |
| 23 | 879 | 447 | 432 | A | Nyman, Mark (GM) (#1) | A | Menon, Rajeev (#13) |
| 12 | 879 | 570 | 309 | A | Prudencio, Marlon (IM) (#5) | B | Perry, Steve (#17) |
| 23 | 878 | 486 | 392 | A | Gupta, Sanjoy (IM) (#9) | A | Kong, Chock Heng (M) (#6) |
| 18 | 877 | 493 | 384 | A | Gupta, Sanjoy (IM) (#9) | A | Chunkath, Mohan (M) (#10) |
| 1 | 877 | 452 | 425 | B | Richards, Karen (#33) | C | Ozorio, Sophia (#49) |
| 3 | 875 | 484 | 391 | A | Craig, Joanne (IM) (#3) | A | Hingorani, Varisht (IM) (#2) |
| 1 | 875 | 586 | 289 | A | Sim, Tony (M) (#7) | C | Shilotri, Abhijit (#40) |
| 7 | 875 | 451 | 424 | A | Amalean, Shaila (#14) | A | Prudencio, Marlon (IM) (#5) |
| 17 | 875 | 453 | 422 | A | Tremblay, Sue (#18) | A | Sim, Tony (M) (#7) |
| 4 | 875 | 452 | 423 | B | D'Souza, Lennie (#35) | C | Firdhouse, Mohamed (#51) |
| 15 | 874 | 445 | 429 | A | Nyman, Mark (GM) (#1) | A | Sim, Tony (M) (#7) |
| 13 | 874 | 528 | 346 | A | Hingorani, Varisht (IM) (#2) | B | Ghose, Ela (#25) |
| 5 | 874 | 455 | 419 | A | Bhatia, Sunny (M) (#8) | A | Craig, Joanne (IM) (#3) |
| 7 | 871 | 451 | 420 | B | Lobo, Yvonne (#30) | A | Tremblay, Sue (#18) |
| 14 | 870 | 436 | 434 | A | Sim, Tony (M) (#7) | A | Nyman, Mark (GM) (#1) |
| 16 | 869 | 519 | 350 | A | Prudencio, Marlon (IM) (#5) | A | Sim, Tony (M) (#7) |
| 8 | 867 | 444 | 423 | B | Potnis, Suchindra (#24) | A | Craig, Joanne (IM) (#3) |
| 18 | 866 | 486 | 380 | B | Bhandarkar, Mangala (#22) | B | Fernando, Priya (#34) |
| 7 | 866 | 449 | 417 | B | Shepheard, Geoff (#26) | B | Bhandarkar, Mangala (#22) |
| 12 | 866 | 483 | 383 | C | Akbarally, Farida (#44) | B | Agarwala, Monica (#37) |
| 20 | 865 | 442 | 423 | A | Martin, Sally (#16) | A | Lobo, Selwyn (#21) |
| 1 | 864 | 553 | 311 | B | Goonesekere, Kumari (#27) | C | Cheng, Richard (#52) |
| 16 | 864 | 459 | 405 | C | Wahab, Zora (#50) | C | Cheng, Richard (#52) |
| 18 | 862 | 524 | 338 | C | Ramm, Saraswathi (#42) | C | Abeysinghe, Hema (#46) |
| 11 | 861 | 528 | 333 | A | Chunkath, Mohan (M) (#10) | B | Fernando, Priya (#34) |
| 3 | 861 | 469 | 392 | B | Ozorio, Steve (#31) | A | Menon, Rajeev (#13) |
| 15 | 861 | 449 | 412 | B | Richards, Karen (#33) | C | Ramm, Saraswathi (#42) |
| 10 | 861 | 511 | 350 | C | Abuthahir, Anaz (#45) | C | Ponnuswamy, Rajalakshmi (#55) |
| 17 | 860 | 498 | 362 | B | Agarwala, Monica (#37) | C | Ramm, Saraswathi (#42) |
| 17 | 860 | 436 | 424 | C | Hemachandra, Sanath (#43) | A | Craig, Joanne (IM) (#3) |
| 24 | 859 | 482 | 377 | C | Bhatia, Harvinderjit (#41) | B | Rayner, Susan (#28) |
| 12 | 858 | 450 | 408 | A | Kong, Chock Heng (M) (#6) | A | Gupta, Sanjoy (IM) (#9) |
| 10 | 858 | 476 | 382 | A | Tremblay, Sue (#18) | B | Goonesekere, Kumari (#27) |
| 3 | 858 | 433 | 425 | A | Rayner, Howard (#20) | B | Ghose, Ela (#25) |
| 15 | 857 | 438 | 419 | A | Prudencio, Marlon (IM) (#5) | A | Gupta, Sanjoy (IM) (#9) |
| 15 | 857 | 432 | 425 | A | Bhatia, Sunny (M) (#8) | A | Tremblay, Sue (#18) |
| 8 | 857 | 477 | 380 | A | Lobo, Selwyn (#21) | A | Chunkath, Mohan (M) (#10) |
| 5 | 857 | 462 | 395 | B | Lobo, Yvonne (#30) | C | Ramm, Saraswathi (#42) |
| 5 | 856 | 504 | 352 | A | Prudencio, Marlon (IM) (#5) | C | Husami, Nikhat (#58) |
| 12 | 856 | 445 | 411 | A | Amalean, Shaila (#14) | A | Hingorani, Varisht (IM) (#2) |
| 3 | 855 | 429 | 426 | A | Gupta, Sanjoy (IM) (#9) | B | Shepheard, Geoff (#26) |
| 10 | 855 | 436 | 419 | A | Rayner, Howard (#20) | B | Tanveer, Rohaina (#29) |
| 24 | 855 | 475 | 380 | B | Shepheard, Geoff (#26) | A | Craig, Joanne (IM) (#3) |
| 18 | 855 | 461 | 394 | C | Ponnuswamy, Rajalakshmi (#55) | C | Husami, Nikhat (#58) |
| 2 | 854 | 538 | 316 | A | Chunkath, Mohan (M) (#10) | C | Fernando, Wimal (#39) |
| 4 | 854 | 521 | 333 | C | Fernando, Wimal (#39) | C | Gunawardana, Sarath (#57) |
| 14 | 853 | 522 | 331 | A | Martin, Sally (#16) | A | Amalean, Shaila (#14) |
| 6 | 853 | 508 | 345 | C | Bhatia, Harvinderjit (#41) | C | Balasubramanya, Rama (#56) |
| 9 | 852 | 484 | 368 | A | Hingorani, Varisht (IM) (#2) | B | Goonesekere, Kumari (#27) |
| 24 | 852 | 449 | 403 | B | Ozorio, Steve (#31) | C | Balasubramanya, Rama (#56) |
| 5 | 851 | 441 | 410 | A | Kong, Chock Heng (M) (#6) | B | Vijayakumar, Sinna (#32) |
| 1 | 851 | 529 | 322 | A | Gupta, Sanjoy (IM) (#9) | B | Kamath, Asha Namdev (#38) |
| 16 | 851 | 495 | 356 | B | Fernando, Priya (#34) | B | Rayner, Susan (#28) |
| 6 | 851 | 440 | 411 | B | Kamath, Asha Namdev (#38) | B | D'Souza, Lennie (#35) |
| 24 | 851 | 488 | 363 | C | Wahab, Zora (#50) | C | Ponnuswamy, Rajalakshmi (#55) |
| 4 | 850 | 523 | 327 | A | Bhatia, Sunny (M) (#8) | B | Richards, Karen (#33) |
| 21 | 850 | 486 | 364 | A | Bhatia, Sunny (M) (#8) | A | Craig, Joanne (IM) (#3) |
| 11 | 850 | 471 | 379 | A | Tremblay, Sue (#18) | A | Amalean, Shaila (#14) |
| 16 | 850 | 480 | 370 | B | Kamath, Asha Namdev (#38) | C | Abeysinghe, Hema (#46) |
| 15 | 849 | 431 | 418 | A | Chunkath, Mohan (M) (#10) | B | Perry, Steve (#17) |
| 17 | 849 | 436 | 413 | A | Martin, Sally (#16) | A | Kong, Chock Heng (M) (#6) |
| 4 | 849 | 433 | 416 | B | Perry, Steve (#17) | B | Ganesh, Kala (#23) |
| 10 | 849 | 439 | 410 | B | Bhandarkar, Mangala (#22) | C | Shilotri, Abhijit (#40) |
| 6 | 849 | 463 | 386 | B | Potnis, Suchindra (#24) | B | Ghose, Ela (#25) |
| 6 | 848 | 458 | 390 | A | Hingorani, Varisht (IM) (#2) | B | Rayner, Susan (#28) |
| 21 | 848 | 505 | 343 | A | Amalean, Shaila (#14) | B | Lobo, Yvonne (#30) |
| 16 | 848 | 542 | 306 | A | Martin, Sally (#16) | A | Chunkath, Mohan (M) (#10) |
| 11 | 848 | 506 | 342 | B | Ghose, Ela (#25) | B | Ozorio, Steve (#31) |
| 24 | 847 | 436 | 411 | B | Perry, Steve (#17) | B | Tanveer, Rohaina (#29) |
| 14 | 847 | 443 | 404 | B | Bhandarkar, Mangala (#22) | A | Rayner, Howard (#20) |
| 12 | 847 | 459 | 388 | B | Shepheard, Geoff (#26) | B | Ganesh, Kala (#23) |
| 10 | 847 | 448 | 399 | C | Wahab, Zora (#50) | C | Gunawardana, Sarath (#57) |
| 2 | 846 | 495 | 351 | A | Craig, Joanne (IM) (#3) | B | Fernando, Priya (#34) |
| 5 | 846 | 472 | 374 | A | Amalean, Shaila (#14) | B | Richards, Karen (#33) |
| 13 | 846 | 514 | 332 | B | Ozorio, Steve (#31) | C | Ozorio, Sophia (#49) |
| 5 | 845 | 459 | 386 | A | Sim, Tony (M) (#7) | A | Rayner, Howard (#20) |
| 2 | 845 | 479 | 366 | B | Bhandarkar, Mangala (#22) | C | Firdhouse, Mohamed (#51) |
| 5 | 845 | 449 | 396 | B | Potnis, Suchindra (#24) | B | Goonesekere, Kumari (#27) |
| 23 | 845 | 439 | 406 | B | Agarwala, Monica (#37) | B | Ozorio, Steve (#31) |
| 19 | 845 | 444 | 401 | C | Balasubramanya, Rama (#56) | C | Abuthahir, Anaz (#45) |
| 21 | 844 | 460 | 384 | C | Bhatia, Harvinderjit (#41) | B | Kamath, Asha Namdev (#38) |
| 24 | 844 | 462 | 382 | C | Ramm, Saraswathi (#42) | C | Saeed, Uzma (#53) |
| 1 | 843 | 518 | 325 | A | Craig, Joanne (IM) (#3) | B | D'Souza, Lennie (#35) |
| 19 | 843 | 443 | 400 | A | Gupta, Sanjoy (IM) (#9) | A | Kong, Chock Heng (M) (#6) |
| 21 | 843 | 429 | 414 | A | Tremblay, Sue (#18) | A | Nyman, Mark (GM) (#1) |
| 23 | 842 | 453 | 389 | A | Tremblay, Sue (#18) | A | Martin, Sally (#16) |
| 1 | 841 | 498 | 343 | A | Tremblay, Sue (#18) | C | Abeysinghe, Hema (#46) |
| 3 | 841 | 530 | 311 | C | Abeysinghe, Hema (#46) | C | Abuthahir, Anaz (#45) |
| 19 | 840 | 456 | 384 | A | Menon, Rajeev (#13) | B | Bhandarkar, Mangala (#22) |
| 19 | 840 | 490 | 350 | B | Ghose, Ela (#25) | C | Sivapalasundram, Siva (#48) |
| 7 | 840 | 459 | 381 | B | Rayner, Susan (#28) | C | Saeed, Uzma (#53) |
| 4 | 839 | 504 | 335 | A | Kong, Chock Heng (M) (#6) | C | Hemachandra, Sanath (#43) |
| 22 | 839 | 486 | 353 | A | Kong, Chock Heng (M) (#6) | A | Lobo, Selwyn (#21) |
| 1 | 839 | 489 | 350 | A | Bhatia, Sunny (M) (#8) | B | Agarwala, Monica (#37) |
| 5 | 839 | 579 | 260 | B | Fernando, Priya (#34) | C | Wahab, Zora (#50) |
| 3 | 839 | 430 | 409 | C | Fernando, Wimal (#39) | B | Agarwala, Monica (#37) |
| 4 | 839 | 431 | 408 | C | Husami, Nikhat (#58) | B | Rayner, Susan (#28) |
| 17 | 838 | 480 | 358 | A | Rayner, Howard (#20) | C | Fernando, Wimal (#39) |
| 3 | 838 | 484 | 354 | B | Goonesekere, Kumari (#27) | B | Bhandarkar, Mangala (#22) |
| 14 | 838 | 490 | 348 | C | Cheng, Richard (#52) | C | Gunawardana, Sarath (#57) |
| 3 | 838 | 435 | 403 | C | Saeed, Uzma (#53) | C | Shilotri, Abhijit (#40) |
| 7 | 836 | 428 | 408 | A | Bhatia, Sunny (M) (#8) | B | Perry, Steve (#17) |
| 5 | 836 | 478 | 358 | A | Gupta, Sanjoy (IM) (#9) | A | Lobo, Selwyn (#21) |
| 23 | 836 | 505 | 331 | A | Lobo, Selwyn (#21) | A | Amalean, Shaila (#14) |
| 11 | 836 | 536 | 300 | B | Ganesh, Kala (#23) | C | Bhatia, Harvinderjit (#41) |
| 4 | 836 | 429 | 407 | B | Ghose, Ela (#25) | A | Amalean, Shaila (#14) |
| 22 | 836 | 493 | 343 | B | Lobo, Yvonne (#30) | B | Rayner, Susan (#28) |
| 17 | 835 | 453 | 382 | A | Menon, Rajeev (#13) | B | Ganesh, Kala (#23) |
| 5 | 835 | 439 | 396 | B | Ganesh, Kala (#23) | C | Akbarally, Farida (#44) |
| 16 | 835 | 461 | 374 | B | Richards, Karen (#33) | B | Ghose, Ela (#25) |
| 11 | 833 | 445 | 388 | B | Perry, Steve (#17) | A | Lobo, Selwyn (#21) |
| 24 | 833 | 432 | 401 | C | Dandi, Suguna (#54) | C | Firdhouse, Mohamed (#51) |
| 24 | 832 | 452 | 380 | A | Amalean, Shaila (#14) | A | Rayner, Howard (#20) |
| 13 | 832 | 474 | 358 | B | Shepheard, Geoff (#26) | B | Goonesekere, Kumari (#27) |
| 8 | 832 | 466 | 366 | B | Ozorio, Steve (#31) | C | Ramm, Saraswathi (#42) |
| 11 | 832 | 493 | 339 | C | Shilotri, Abhijit (#40) | C | Firdhouse, Mohamed (#51) |
| 18 | 831 | 496 | 335 | A | Craig, Joanne (IM) (#3) | B | Kamath, Asha Namdev (#38) |
| 9 | 831 | 481 | 350 | A | Martin, Sally (#16) | B | Potnis, Suchindra (#24) |
| 1 | 831 | 523 | 308 | B | Shepheard, Geoff (#26) | C | Dandi, Suguna (#54) |
| 15 | 831 | 534 | 297 | B | Goonesekere, Kumari (#27) | C | Ponnuswamy, Rajalakshmi (#55) |
| 6 | 831 | 442 | 389 | B | Vijayakumar, Sinna (#32) | C | Saeed, Uzma (#53) |
| 23 | 831 | 429 | 402 | B | Vijayakumar, Sinna (#32) | A | Hingorani, Varisht (IM) (#2) |
| 13 | 831 | 493 | 338 | B | Fernando, Priya (#34) | B | Gunasekera, Malini (#36) |
| 10 | 830 | 490 | 340 | A | Sim, Tony (M) (#7) | A | Amalean, Shaila (#14) |
| 14 | 830 | 477 | 353 | B | Rayner, Susan (#28) | B | Fernando, Priya (#34) |
| 16 | 830 | 489 | 341 | B | Agarwala, Monica (#37) | C | Ponnuswamy, Rajalakshmi (#55) |
| 8 | 830 | 477 | 353 | C | Ponnuswamy, Rajalakshmi (#55) | C | Gunawardana, Sarath (#57) |
| 13 | 829 | 416 | 413 | A | Rayner, Howard (#20) | B | Richards, Karen (#33) |
| 22 | 829 | 433 | 396 | B | Vijayakumar, Sinna (#32) | B | Shepheard, Geoff (#26) |
| 4 | 828 | 441 | 387 | A | Sim, Tony (M) (#7) | B | Potnis, Suchindra (#24) |
| 17 | 828 | 443 | 385 | B | Rayner, Susan (#28) | B | Ghose, Ela (#25) |
| 10 | 827 | 423 | 404 | C | Dandi, Suguna (#54) | C | Akbarally, Farida (#44) |
| 10 | 826 | 445 | 381 | A | Lobo, Selwyn (#21) | B | Potnis, Suchindra (#24) |
| 23 | 826 | 459 | 367 | C | Bhatia, Harvinderjit (#41) | B | Kamath, Asha Namdev (#38) |
| 24 | 825 | 510 | 315 | A | Menon, Rajeev (#13) | A | Martin, Sally (#16) |
| 7 | 825 | 437 | 388 | B | Agarwala, Monica (#37) | C | Abuthahir, Anaz (#45) |
| 16 | 824 | 444 | 380 | A | Craig, Joanne (IM) (#3) | C | Ozorio, Sophia (#49) |
| 18 | 823 | 413 | 410 | A | Nyman, Mark (GM) (#1) | A | Tremblay, Sue (#18) |
| 10 | 823 | 461 | 362 | A | Menon, Rajeev (#13) | B | Lobo, Yvonne (#30) |
| 16 | 823 | 444 | 379 | B | Lobo, Yvonne (#30) | B | Ozorio, Steve (#31) |
| 20 | 823 | 512 | 311 | B | D'Souza, Lennie (#35) | C | Balasubramanya, Rama (#56) |
| 9 | 822 | 416 | 406 | A | Craig, Joanne (IM) (#3) | B | Lobo, Yvonne (#30) |
| 16 | 822 | 467 | 355 | A | Rayner, Howard (#20) | C | Sivapalasundram, Siva (#48) |
| 3 | 822 | 430 | 392 | A | Lobo, Selwyn (#21) | A | Martin, Sally (#16) |
| 11 | 821 | 451 | 370 | A | Gupta, Sanjoy (IM) (#9) | A | Craig, Joanne (IM) (#3) |
| 18 | 821 | 452 | 369 | A | Lobo, Selwyn (#21) | A | Sim, Tony (M) (#7) |
| 18 | 821 | 449 | 372 | B | Goonesekere, Kumari (#27) | B | Ganesh, Kala (#23) |
| 20 | 821 | 422 | 399 | C | Shilotri, Abhijit (#40) | B | Agarwala, Monica (#37) |
| 8 | 820 | 450 | 370 | A | Nyman, Mark (GM) (#1) | A | Bhatia, Sunny (M) (#8) |
| 22 | 820 | 478 | 342 | A | Nyman, Mark (GM) (#1) | A | Martin, Sally (#16) |
| 2 | 820 | 524 | 296 | A | Prudencio, Marlon (IM) (#5) | B | D'Souza, Lennie (#35) |
| 14 | 820 | 461 | 359 | A | Lobo, Selwyn (#21) | C | Ozorio, Sophia (#49) |
| 20 | 820 | 435 | 385 | B | Goonesekere, Kumari (#27) | B | Lobo, Yvonne (#30) |
| 22 | 820 | 473 | 347 | C | Sivapalasundram, Siva (#48) | C | Balasubramanya, Rama (#56) |
| 7 | 819 | 478 | 341 | A | Martin, Sally (#16) | A | Craig, Joanne (IM) (#3) |
| 13 | 819 | 424 | 395 | A | Martin, Sally (#16) | A | Gupta, Sanjoy (IM) (#9) |
| 14 | 819 | 466 | 353 | B | Potnis, Suchindra (#24) | B | Kamath, Asha Namdev (#38) |
| 23 | 819 | 444 | 375 | C | Ozorio, Sophia (#49) | C | Akbarally, Farida (#44) |
| 19 | 818 | 431 | 387 | A | Chunkath, Mohan (M) (#10) | A | Amalean, Shaila (#14) |
| 16 | 818 | 475 | 343 | B | Vijayakumar, Sinna (#32) | B | D'Souza, Lennie (#35) |
| 18 | 818 | 489 | 329 | C | Dandi, Suguna (#54) | C | Abuthahir, Anaz (#45) |
| 4 | 817 | 453 | 364 | A | Menon, Rajeev (#13) | C | Abeysinghe, Hema (#46) |
| 6 | 817 | 481 | 336 | A | Amalean, Shaila (#14) | C | Fernando, Wimal (#39) |
| 3 | 817 | 449 | 368 | B | Richards, Karen (#33) | B | Perry, Steve (#17) |
| 12 | 817 | 595 | 222 | B | D'Souza, Lennie (#35) | C | Wahab, Zora (#50) |
| 2 | 817 | 444 | 373 | C | Akbarally, Farida (#44) | C | Gunawardana, Sarath (#57) |
| 19 | 817 | 431 | 386 | C | Amarasinghe, Lalantha (#47) | C | Cheng, Richard (#52) |
| 9 | 816 | 434 | 382 | A | Rayner, Howard (#20) | B | Ganesh, Kala (#23) |
| 10 | 816 | 484 | 332 | B | Ganesh, Kala (#23) | C | Abeysinghe, Hema (#46) |
| 8 | 816 | 477 | 339 | B | Goonesekere, Kumari (#27) | B | Ganesh, Kala (#23) |
| 13 | 815 | 410 | 405 | A | Amalean, Shaila (#14) | A | Lobo, Selwyn (#21) |
| 1 | 815 | 484 | 331 | B | Potnis, Suchindra (#24) | C | Firdhouse, Mohamed (#51) |
| 8 | 815 | 461 | 354 | B | Fernando, Priya (#34) | B | Bhandarkar, Mangala (#22) |
